Entre julio de 2016 y marzo de 2017, la producción del ramo incendio se situó en los 6.860 millones de pesos y superó en un 36,4% a la registrada doce meses atrás.
Las 10 aseguradoras líderes de este negocio concentraron a marzo pasado el 79,9% del total del primaje y se distribuyeron las ventas de la siguiente manera: Nación Seguros (1.339,3 millones de pesos), Meridional Seguros (682,9 millones), Mapfre Argentina (650,7 millones), Sancor Seguros (581,9 millones), Allianz Argentina (495,3 millones), Zurich Seguros (489,3 millones), ACE Seguros (360,1 millones), QBE Seguros La Buenos Aires (345 millones), Federación Patronal (291,6 millones) y SMG Seguros (242,3 millones).
Incendio
Ranking de producción por entidad
A marzo de 2017
Entidad | Producción | % / total | % / total acum. | % / 03/16 |
Nación Seguros | 1.339.350.949 | 19,5 | 19,5 | 30,1 |
Meridional Seguros | 682.897.039 | 10,0 | 29,5 | 58,3 |
Mapfre Argentina | 650.751.153 | 9,5 | 39,0 | 37,2 |
Sancor Seguros | 581.882.648 | 8,5 | 47,4 | 49,3 |
Allianz Argentina | 495.278.066 | 7,2 | 54,7 | 63,7 |
Zurich Seguros | 489.308.678 | 7,1 | 61,8 | -11,4 |
ACE Seguros | 360.087.805 | 5,2 | 67,0 | 186,7 |
QBE Seguros LBA | 345.021.259 | 5,0 | 72,1 | 42,3 |
Federación Patronal | 291.597.240 | 4,3 | 76,3 | 33,3 |
SMG Seguros | 242.274.597 | 3,5 | 79,9 | 0,8 |
Seguros Sura | 233.476.481 | 3,4 | 83,3 | 84,6 |
La Segunda | 187.325.944 | 2,7 | 86,0 | 59,2 |
BHN Seguros | 120.472.955 | 1,8 | 87,8 | 63,6 |
San Cristóbal | 107.584.775 | 1,6 | 89,3 | 60,2 |
La Holando Sudamericana | 82.461.172 | 1,2 | 90,5 | -11,9 |
HDI Seguros | 81.521.651 | 1,2 | 91,7 | 54,4 |
Boston | 73.993.865 | 1,1 | 92,8 | 188,3 |
Provincia Seguros | 71.092.457 | 1,0 | 93,8 | -9,2 |
Berkley Int. Seguros | 69.422.451 | 1,0 | 94,8 | 48,9 |
Caja de Seguros | 64.116.340 | 0,9 | 95,8 | 152,1 |
Mercantil andina | 48.512.646 | 0,7 | 96,5 | 33,5 |
Victoria | 28.538.061 | 0,4 | 96,9 | 42,6 |
Prudencia | 22.471.680 | 0,3 | 97,2 | -58,6 |
La Equitativa del Plata | 21.582.219 | 0,3 | 97,5 | 26,8 |
Opción | 21.500.523 | 0,3 | 97,9 | 973,4 |
Total del ramo | 6.859.967.667 | 36,4 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.