Las ventas de las aseguradoras que operan en el ramo vida crecieron un 21,7% a marzo de 2017 respecto del mismo mes del año pasado, pasando de un primaje de 29.020,6 millones de pesos a una producción de 36.106,9 millones entre los períodos en cuestión.
Las diez empresas líderes de este negocio fueron, entre julio de 2016 y marzo de 2017, las siguientes: Caja de Seguros (1.913,7 millones de pesos), Zurich International Life (1.534,5 millones), Nación Seguros (1.520,9 millones), Provincia Seguros (1.368,8 millones), MetLife (1.317,6 millones), Cardif (1.152,3 millones), Galicia Seguros (1.049,6 millones), Prudential (1.016,9 millones), BBVA Seguros (1.005,2 millones) y Sancor Seguros (952,5 millones).
Vida
Ranking de producción por entidad
A marzo de 2017
Entidad | Producción | % / total | % / total acum. | % / 03/16 |
Caja de Seguros | 1.913.685.612 | 7,2 | 7,2 | 35,3 |
Zurich International Life | 1.534.533.486 | 5,7 | 12,9 | 54,5 |
Nación Seguros | 1.520.877.636 | 5,7 | 18,6 | 28,9 |
Provincia Seguros | 1.368.779.976 | 5,1 | 23,7 | 33,1 |
MetLife | 1.317.622.518 | 4,9 | 28,6 | 12,8 |
Cardif | 1.152.335.677 | 4,3 | 32,9 | -14,9 |
Galicia Seguros | 1.049.618.044 | 3,9 | 36,8 | -10,3 |
Prudential | 1.016.927.656 | 3,8 | 40,6 | 48,3 |
BBVA Seguros | 1.005.161.247 | 3,8 | 44,4 | 20,2 |
Sancor Seguros | 952.532.195 | 3,6 | 47,9 | 3,5 |
BHN Vida | 938.755.523 | 3,5 | 51,5 | 4,1 |
HSBC Seguros de Vida | 792.877.494 | 3,0 | 54,4 | 21,0 |
Zurich Santander Seguros | 738.735.156 | 2,8 | 57,2 | 7,4 |
Caruso | 646.997.601 | 2,4 | 59,6 | 45,4 |
Orbis | 556.480.203 | 2,1 | 61,7 | 114,8 |
Orígenes Vida | 512.812.245 | 1,9 | 63,6 | 7,7 |
Assurant Argentina | 507.647.095 | 1,9 | 65,5 | 19,0 |
Qualia | 491.373.645 | 1,8 | 67,3 | 326,8 |
Supervielle Seguros | 484.197.353 | 1,8 | 69,1 | 146,1 |
CNP Seguros | 483.031.973 | 1,8 | 70,9 | -5,0 |
SMG LIFE | 422.900.630 | 1,6 | 72,5 | 25,7 |
Opción | 422.796.842 | 1,6 | 74,1 | 14,2 |
Allianz Argentina | 420.516.998 | 1,6 | 75,7 | 43,0 |
Binaria Vida | 374.657.322 | 1,4 | 77,1 | 47,0 |
Liderar | 335.985.419 | 1,3 | 78,3 | 17,0 |
Seguros Sura | 327.133.204 | 1,2 | 79,5 | 55,8 |
La Construcción | 318.714.880 | 1,2 | 80,7 | 505,1 |
Provincia Vida | 294.946.175 | 1,1 | 81,8 | 32,7 |
Mapfre Argentina Vida | 286.136.335 | 1,1 | 82,9 | 2,2 |
Federación Patronal | 279.790.800 | 1,0 | 84,0 | 48,4 |
Total del ramo | 26.762.947.712 | 21,7 |
Fuente: SSN (luego elaborado por Todo Riesgo).