Entre julio de 2016 y marzo de 2017, la producción del ramo accidentes personales se situó en los 4.425,5 millones de pesos y superó en un 38% a la registrada doce meses atrás.
Las 10 aseguradoras líderes de este negocio concentraron a marzo pasado el 65,1% del total del primaje y se distribuyeron las ventas de la siguiente manera: MetLife (471,2 millones de pesos), Galicia Seguros (466 millones), Sancor Seguros (432,6 millones), Federación Patronal (325,1 millones), ACE Seguros (249 millones), Zurich Santander Seguros (240,1 millones), La Segunda Personas (192,8 millones), Caja de Seguros (185,6 millones), Seguros Sura (161,9 millones) y BBVA Seguros (156,8 millones).
Accidentes personales
Ranking de producción por entidad
A marzo de 2017
Entidad | Producción | % / total | % / total acum. | % / 03/16 |
MetLife | 471.164.474 | 10,6 | 10,6 | 29,5 |
Galicia Seguros | 465.981.323 | 10,5 | 21,2 | 45,1 |
Sancor Seguros | 432.604.693 | 9,8 | 31,0 | 35,1 |
Federación Patronal | 325.118.273 | 7,3 | 38,3 | 49,3 |
ACE Seguros | 249.007.941 | 5,6 | 43,9 | 17,6 |
Zurich Santander Seguros | 240.118.716 | 5,4 | 49,3 | 73,8 |
La Segunda Personas | 192.778.728 | 4,4 | 53,7 | 65,2 |
Caja de Seguros | 185.619.968 | 4,2 | 57,9 | 30,9 |
Seguros Sura | 161.874.766 | 3,7 | 61,6 | 71,5 |
BBVA Seguros | 156.806.390 | 3,5 | 65,1 | 44,5 |
BHN Vida | 149.398.955 | 3,4 | 68,5 | 59,8 |
Meridional Seguros | 145.836.642 | 3,3 | 71,8 | 15,2 |
Mapfre Argentina Vida | 108.979.712 | 2,5 | 74,2 | 37,3 |
Zurich Seguros | 78.002.919 | 1,8 | 76,0 | -10,4 |
CNP Seguros | 71.661.016 | 1,6 | 77,6 | 28,5 |
San Cristóbal | 70.876.511 | 1,6 | 79,2 | 47,5 |
Nación Seguros | 70.474.500 | 1,6 | 80,8 | 31,8 |
Mercantil andina | 68.050.957 | 1,5 | 82,3 | 49,8 |
Cardif | 61.252.901 | 1,4 | 83,7 | 18,9 |
Provincia Seguros | 60.649.626 | 1,4 | 85,1 | 49,0 |
Allianz Argentina | 60.281.514 | 1,4 | 86,5 | 23,6 |
La Holando Sudamericana | 53.681.103 | 1,2 | 87,7 | 29,5 |
Colón | 42.269.376 | 1,0 | 88,6 | 538,8 |
Supervielle Seguros | 39.788.821 | 0,9 | 89,5 | 41,8 |
Berkley International Seguros | 38.561.438 | 0,9 | 90,4 | 19,6 |
Total del ramo | 4.425.524.305 | 38,0 |
Fuente: SSN (luego procesado por Todo Riesgo).