Las compañías de seguros patrimoniales y mixtas sumaron inversiones por 530.515,6 millones de pesos a septiembre de 2020. De ese total, la aseguradora Federación Patronal concentró el 24% (129.735,9 millones).
Más atrás se ubicaron las siguientes empresas de seguros patrimoniales y mixtas, siempre en referencia a las inversiones a septiembre del año pasado: La Caja (36.117,5 millones de pesos), San Cristóbal (31.772,2 millones), Sancor Seguros (30.411,4 millones), Seguros Rivadavia (28.895,9 millones), La Segunda (28.002,9 millones), Allianz Argentina (27.132,7 millones), Nación Seguros (22.160,6 millones), Provincia Seguros (18.143,5 millones), Mercantil andina (15.857,2 millones), Zurich Aseguradora (12.606,7 millones), Seguros Sura (11.050,3 millones), Berkley International Seguros (10.306,9 millones), IAPS Entre Ríos (9.704,4 millones), Zurich (7.825,3 millones), Mapfre Argentina (7.301 millones), Meridional Seguros (6.509,4 millones), Agrosalta (6.200,8 millones), Swiss Medical Seguros (5.326 millones) y Triunfo Seguros (4.855,9 millones).
Patrimoniales y mixtas
Inversiones a septiembre de 2020
Entidad | Inversiones, en pesos |
Federación Patronal | 129.735.894.590 |
La Caja | 36.117.507.204 |
San Cristóbal | 31.772.163.265 |
Sancor Seguros | 30.411.447.874 |
Seguros Rivadavia | 28.895.904.320 |
La Segunda | 28.002.915.601 |
Allianz Argentina | 27.132.722.943 |
Nación Seguros | 22.160.627.123 |
Provincia Seguros | 18.143.466.605 |
Mercantil andina | 15.857.232.952 |
Zurich Aseguradora | 12.606.657.093 |
Seguros Sura | 11.050.309.184 |
Berkley International Seguros | 10.306.934.028 |
IAPS Entre Ríos | 9.704.449.132 |
Zurich | 7.825.283.251 |
Mapfre Argentina | 7.301.000.075 |
Meridional Seguros | 6.509.432.789 |
Agrosalta | 6.200.807.470 |
Swiss Medical Seguros | 5.326.029.975 |
Triunfo Seguros | 4.855.934.396 |
CPA Tucumán | 4.822.056.968 |
Chubb Seguros Argentina | 4.695.982.166 |
Liderar Seguros | 4.338.364.532 |
Cooperación Seguros | 3.967.578.062 |
BBVA Seguros | 3.495.263.681 |
El Norte | 3.375.571.272 |
Zurich Santander Seguros | 2.897.434.176 |
Caruso Seguros | 2.692.013.262 |
Segurcoop | 2.511.744.757 |
ATM Seguros | 2.504.890.237 |
Río Uruguay Seguros | 2.296.672.737 |
La Nueva Seguros | 2.292.721.204 |
Intégrity Seguros | 2.154.450.727 |
Segurometal | 2.101.913.869 |
La Holando Sudamericana | 2.076.944.710 |
Total | 530.515.574.395 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube