Patrimoniales y mixtas: ranking y distribución de inversiones a diciembre de 2025

95
inversiones-patrimoniales-mixtas-diciembre-2025

Al 31 de diciembre de 2025, el total de inversiones de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas alcanzó los 11.459 billones de pesos: el 7,15% correspondió a inmuebles destinados a inversión y el 92,85% a inversiones líquidas.

Vale aclarar que las inversiones líquidas se conforman de la siguiente manera: títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, depósitos a plazo, fideicomisos financieros, préstamos y otras inversiones.

Inversiones – Diciembre 2025

Patrimoniales y mixtas

ENTIDAD Total de inversiones % de inmuebles de inversión % de inversiones líquidas
FEDERACION PATRONAL SEG. 2.317.791.220 0,23 99,77
SANCOR SEGUROS 850.739.908 15,85 84,15
SAN CRISTOBAL SEGUROS 792.791.855 0,00 100,00
NACION SEGUROS 778.478.368 0,00 100,00
CAJA DE SEGUROS 638.042.219 1,27 98,73
RIVADAVIA SEGUROS 619.018.935 0,27 99,73
LA SEGUNDA SEGUROS 544.195.041 5,52 94,48
ALLIANZ ARGENTINA 491.650.658 2,53 97,47
MERCANTIL ANDINA 433.238.931 9,99 90,01
PROVINCIA SEGUROS 386.915.971 0,20 99,80
ZURICH 344.147.928 8,05 91,95
IAPSER SEGUROS 261.024.560 37,97 62,03
BERKLEY INT. SEGUROS 230.340.494 1,60 98,40
SEGUROS GALICIA 187.042.304 0,31 99,69
MERIDIONAL SEGUROS 170.044.609 14,58 85,42
MAPFRE ARGENTINA 146.325.094 9,62 90,38
AGROSALTA SEGUROS 143.725.649 24,25 75,75
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 129.316.716 0,00 100,00
ZURICH SANTANDER SEGUROS 90.798.406 0,00 100,00
SEGURCOOP 89.080.529 1,16 98,84
BBVA SEGUROS 84.574.234 2,54 97,46
COOPERACION SEGUROS 83.002.832 3,53 96,47
SWISS MEDICAL SEGUROS 80.966.181 16,77 83,23
EL NORTE SEGUROS 78.994.593 3,64 96,36
TRIUNFO SEGUROS 75.320.653 34,02 65,98
HORIZONTE SEGUROS 74.496.973 10,10 89,90
CARUSO SEGUROS 67.022.649 0,00 100,00
GALICIA SEGUROS 56.569.602 0,00 100,00
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 56.569.272 16,12 83,88
LA HOLANDO SUDAMERICANA 52.144.222 39,37 60,63
QUALIA 51.039.441 0,00 100,00
BARBUSS RISK SEGUROS 49.830.796 16,30 83,70
RIO URUGUAY SEGUROS 47.027.709 85,57 14,43
PARANA SEGUROS 44.952.972 21,45 78,55
ATM SEGUROS 41.473.167 10,00 90,00
PROF SEGUROS 39.750.625 99,63 0,37
SEGUROMETAL 33.528.208 4,78 95,22
EDIFICAR SEGUROS 31.550.132 17,16 82,84
VICTORIA SEGUROS 30.245.678 61,73 38,27
CPA TUCUMAN 27.048.124 42,77 57,23
INTEGRITY SEGUROS 26.010.137 0,00 100,00
EXPERTA SEGUROS 25.286.730 0,00 100,00
ASSURANT ARGENTINA 23.944.373 0,00 100,00
GALENO SEGUROS 23.847.928 48,09 51,91
SURCO SEGUROS 23.720.733 2,93 97,07
OPCION SEGUROS 22.758.914 0,00 100,00
COFACE 22.007.198 0,00 100,00
SUPERVIELLE SEGUROS 20.316.178 14,16 85,84
LATITUD SUR 19.952.153 27,67 72,33
STARR INDEMNITY & LIABILITY 19.728.714 0,00 100,00
INSTITUTO DE SEGUROS 19.302.640 0,00 100,00
LA NUEVA SEGUROS 19.251.644 92,17 7,83
LIDERAR SEGUROS 18.768.155 49,91 50,09
LA EQUITATIVA 18.142.420 11,28 88,72
LA DULCE 17.917.050 0,00 100,00
INSUR 17.602.045 0,00 100,00
BHN SEGUROS 17.490.361 0,00 100,00
EVOLUCION SEGUROS 17.022.266 76,68 23,32
NATIVA SEGUROS 16.898.370 5,08 94,92
COPAN SEGUROS 16.037.638 30,78 69,22
HAMBURGO SEGUROS 15.996.483 2,06 97,94
ACG 15.538.572 0,00 100,00
NIVEL SEGUROS 14.490.684 24,60 75,40
HANSEATICA 13.856.970 48,36 51,64
FIANZAS Y CREDITO 12.324.022 0,00 100,00
NOBLE SEGUROS 11.599.116 29,48 70,52
ANTARTIDA SEGUROS 11.089.164 87,74 12,26
DIGNA SEGUROS 11.084.400 28,61 71,39
TUTELAR SEGUROS 10.980.256 26,11 73,89
SAN PATRICIO SEGUROS 10.875.215 24,14 75,86
ASOCIACION MUTUAL DAN 10.725.002 34,35 65,65
CIA. DE SEG. DE JUJUY 10.022.373 12,91 87,09
ASEG. DE CAUCIONES 9.788.080 73,16 26,84
ARGOS 9.545.049 52,18 47,82
SEGUROS MEDICOS 9.296.459 0,00 100,00
EUROAMERICA 8.953.462 52,21 47,79
PROVIDENCIA SEGUROS 8.925.719 6,04 93,96
EL PROGRESO SEGUROS 8.712.198 89,49 10,51
TESTIMONIO 8.411.285 35,54 64,46
AFIANZADORA LATINOAMER. 8.057.207 0,00 100,00
FINISTERRE SEGUROS 7.286.925 91,69 8,31
CAMINOS PROTEGIDOS 6.364.250 0,00 100,00
PRUDENCIA SEGUROS 6.193.608 0,00 100,00
CREDITO Y CAUCION 6.121.483 0,00 100,00
PREMIAR 5.713.117 14,30 85,70
ALBACAUCION 5.538.587 15,06 84,94
INST. ASEG. MERCANTIL 4.650.462 15,10 84,90
CONFLUENCIA 4.367.542 42,61 57,39
LUZ Y FUERZA 4.261.415 0,00 100,00
WORANZ 3.610.258 0,00 100,00
CIA. ASEGURADORA DEL SUR 3.426.446 0,00 100,00
METROPOL SEGUROS 2.990.872 7,82 92,18
ASSEKURANSA 2.848.123 53,85 46,15
GESTION SEGUROS 2.554.393 0,00 100,00
COLON SEGUROS 2.333.894 29,95 70,05
AURORA SEGUROS 2.313.728 24,87 75,13
LIBRA SEGUROS 2.049.437 91,45 8,55
COSENA SEGUROS 1.746.045 81,77 18,23
PACIFICO SEGUROS 1.239.822 0,00 100,00
LOGRAR PATRIMONIALES 1.136.214 100,00 0,00
WARRANTY 1.115.967 96,10 3,90
COMARSEG 1.046.023 58,58 41,42
SUMICLI 692.073 11,00 89,00
NSA SEGUROS 667.204 0,00 100,00
LIDER MOTOS 635.020 0,00 100,00
CIA. SEG. GRALES. DE STA. CRUZ 559.263 0,00 100,00
ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS 210.272 0,00 100,00
SOBERANA SEG. PATRIM. 112.893 0,00 100,00
LA PALABRA SEGUROS 105.370 0,00 100,00
TOTAL 11.458.985.529 7,15 92,85

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube