Entre julio y diciembre de 2022, las 50 compañías de patrimoniales y mixtas que encabezaron el ranking tuvieron ventas por 836.034,3 millones de pesos, un 89,7% más que en el mismo período del año anterior. Entre ellas, la aseguradora que lideró fue Federación Patronal Seguros con una producción por 101.471,3 millones, un 94,5% más que a diciembre de 2021.
Producción y crecimiento
La escoltaron Sancor Seguros, con un primaje de 88.785,6 millones de pesos y un crecimiento del 108,4%, Caja de Seguros (61.673 millones y 97,9%), Seguros Rivadavia (43.595 y 112,4%) y San Cristóbal Seguros (43.576,9 millones y 77,6%).
En tanto, entre las 20 líderes, las compañías de patrimoniales y mixtas que más crecieron a diciembre último fueron Río Uruguay Seguros (141,5%), Seguros Rivadavia (112,4%), Meridional Seguros (112,1%), Sancor Seguros (108,4%) y Allianz Argentina (99%).
Por otro lado, entre las demás, las de mayor avance fueron ATM Seguros (219,6%), CPA Tucumán (200%), Boston Seguros (159%), Paraná Seguros (134,9%) y Segurcoop (117,7%).
Ranking de patrimoniales y mixtas
A diciembre de 2022.
ENTIDAD | 12/22 | 12/21 | % / 12/21 | |
1 | FEDERACION PATRONAL SEG. | 101.471.337.284 | 52.162.892.350 | 94,53 |
2 | SANCOR SEGUROS | 88.785.626.976 | 42.605.032.097 | 108,39 |
3 | CAJA DE SEGUROS | 61.672.984.995 | 31.162.410.073 | 97,91 |
4 | SEGUROS RIVADAVIA | 43.595.045.115 | 20.525.253.292 | 112,40 |
5 | SAN CRISTOBAL SEGUROS | 43.576.921.244 | 24.542.486.123 | 77,56 |
6 | LA SEGUNDA SEGUROS | 40.836.203.074 | 24.037.250.756 | 69,89 |
7 | MERCANTIL ANDINA | 35.839.664.147 | 20.752.572.139 | 72,70 |
8 | NACION SEGUROS | 33.482.670.788 | 23.955.849.468 | 39,77 |
9 | ALLIANZ ARGENTINA | 31.427.310.639 | 15.791.590.251 | 99,01 |
10 | PROVINCIA SEGUROS | 30.185.129.512 | 15.484.667.799 | 94,94 |
11 | SEGUROS SURA | 27.063.871.874 | 13.661.193.912 | 98,11 |
12 | ZURICH | 26.906.781.668 | 14.900.704.500 | 80,57 |
13 | MERIDIONAL SEGUROS | 20.889.329.859 | 9.847.017.894 | 112,14 |
14 | RIO URUGUAY SEGUROS | 18.105.322.113 | 7.497.884.995 | 141,47 |
15 | MAPFRE ARGENTINA | 16.365.358.245 | 8.653.920.915 | 89,11 |
16 | ZURICH ASEGURADORA | 13.923.812.614 | 7.563.660.327 | 84,09 |
17 | SWISS MEDICAL SEGUROS | 11.304.732.046 | 5.840.877.152 | 93,55 |
18 | GALICIA SEGUROS | 11.288.562.933 | 6.492.788.804 | 73,86 |
19 | ORBIS SEGUROS | 10.811.038.044 | 5.971.852.135 | 81,03 |
20 | CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 10.782.579.199 | 6.175.943.107 | 74,59 |
21 | LA HOLANDO SUDAMERICANA | 9.110.565.240 | 4.995.704.181 | 82,37 |
22 | COOPERACION SEGUROS | 8.615.216.554 | 4.242.171.132 | 103,09 |
23 | BOSTON SEGUROS | 8.563.908.683 | 3.306.816.481 | 158,98 |
24 | HDI SEGUROS | 8.454.656.665 | 3.928.818.426 | 115,20 |
25 | ZURICH SANTANDER SEGUROS | 8.441.593.874 | 4.884.622.964 | 72,82 |
26 | BERKLEY INT. SEGUROS | 7.750.850.338 | 3.984.162.966 | 94,54 |
27 | IAPSER SEGUROS | 7.609.393.881 | 3.789.735.758 | 100,79 |
28 | BBVA SEGUROS | 7.503.683.437 | 4.102.468.238 | 82,91 |
29 | PARANA SEGUROS | 7.166.689.125 | 3.050.573.123 | 134,93 |
30 | EL NORTE | 6.733.655.963 | 3.452.114.125 | 95,06 |
31 | STARR INDEMNITY & LIABILITY | 6.134.160.123 | 4.148.779.353 | 47,85 |
32 | ASSURANT ARGENTINA | 6.022.377.089 | 3.562.117.751 | 69,07 |
33 | QUALIA SEGUROS | 5.959.540.329 | 3.039.578.474 | 96,06 |
34 | ATM SEGUROS | 5.613.568.776 | 1.756.231.591 | 219,64 |
35 | TRIUNFO SEGUROS | 4.970.636.755 | 3.489.249.220 | 42,46 |
36 | CARUSO SEGUROS | 4.839.312.658 | 2.789.701.663 | 73,47 |
37 | LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 4.167.074.282 | 2.660.267.386 | 56,64 |
38 | GALENO SEGUROS | 4.038.487.776 | 2.705.196.847 | 49,29 |
39 | LIDERAR SEGUROS | 3.990.207.737 | 2.605.889.788 | 53,12 |
40 | INTEGRITY SEGUROS | 3.890.771.458 | 2.016.857.695 | 92,91 |
41 | CPA TUCUMAN | 3.797.346.806 | 1.265.715.093 | 200,02 |
42 | HORIZONTE SEGUROS | 3.699.015.224 | 1.949.740.191 | 89,72 |
43 | SEGURCOOP | 3.337.301.294 | 1.533.322.614 | 117,65 |
44 | SUPERVIELLE SEGUROS | 2.921.395.721 | 1.656.421.088 | 76,37 |
45 | VICTORIA SEGUROS | 2.739.978.697 | 1.414.338.857 | 93,73 |
46 | ESCUDO SEGUROS | 2.521.617.451 | 1.781.488.002 | 41,55 |
47 | EVOLUCION SEGUROS | 2.421.744.424 | 1.187.766.208 | 103,89 |
48 | BHN SEGUROS | 2.286.971.211 | 1.387.554.367 | 64,82 |
49 | PROVIDENCIA SEGUROS | 2.211.317.207 | 1.153.590.766 | 91,69 |
50 | LA EQUITATIVA | 2.206.949.332 | 1.203.959.082 | 83,31 |
TOTAL | 836.034.270.479 | 440.670.801.519 | 89,72 |
Fuente: Todo Riesgo en base a información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube