Entre julio de 2025 y marzo de 2026, las ventas totales del mercado asegurador alcanzaron los 19.651.361,8 millones de pesos. Comparando con los primeros nueve meses del ejercicio 2024/2025, la producción creció un 43,8%, lo que la ubicó por arriba de la inflación del período, que fue del 32,6%. A continuación, Todo Riesgo informa la evolución de la producción por ramo y los resultados técnicos, financieros y del ejercicio.
Evolución de la producción total por ramo
Marzo de 2026 (en miles de pesos)
| RAMO | Producción | % / 03/25 |
| TECNICO | 242.445.862 | 70,61 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 219.997.977 | 63,17 |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 28.550.022 | 60,39 |
| AERONAVEGACION | 83.841.883 | 57,16 |
| SEPELIO | 151.712.126 | 54,14 |
| MOTOVEHICULOS | 377.775.599 | 53,51 |
| ACCIDENTES PERSONALES | 376.377.154 | 51,64 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | 482.263.235 | 50,03 |
| VIDA | 1.943.667.145 | 49,79 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 369.806.994 | 48,09 |
| CAUCION | 219.388.007 | 46,57 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 37.943.542 | 44,02 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 4.637.988.841 | 43,42 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 1.079.985.891 | 43,39 |
| RETIRO | 268.392.955 | 42,39 |
| INCENDIO | 1.039.006.995 | 41,65 |
| AUTOMOTORES | 7.522.793.426 | 40,89 |
| TRANSPORTES – MERCADERIAS | 172.318.165 | 37,48 |
| SALUD | 41.337.584 | 33,20 |
| INFLACION | 32,6 | |
| TRANSP. PUBL. DE PASAJEROS | 54.034.510 | 31,08 |
| CREDITO | 38.017.024 | 30,63 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 263.716.880 | 27,90 |
| TOTAL DEL MERCADO | 19.651.361.818 | 43,79 |
Resultados (a marzo de 2026)
% s/ primas devengadas
| Resultados técnicos | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | 0,6 |
| Riesgos del trabajo | 1,5 |
| Vida | 33,9 |
| Transporte público de pasajeros | -102,4 |
| Resultados financieros | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -5,4 |
| Riesgos del trabajo | -2,4 |
| Vida | -17,6 |
| Transporte público de pasajeros | 6,2 |
| Resultados del ejercicio | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -0,8 |
| Riesgos del trabajo | -0,7 |
| Vida | 9,7 |
| Transporte público de pasajeros | -96,1 |
Resultados técnicos por ramo de patrimoniales
% s/ primas devengadas
| RAMO | % |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 45,6 |
| AERONAVEGACION | -41,9 |
| AUTOMOTORES | -5,9 |
| CAUCION | 20,8 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 12,5 |
| CREDITO | 1,8 |
| INCENDIO | -5,5 |
| MOTOVEHICULOS | 2,9 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 11,2 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 10,0 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | -11,6 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 5,9 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 16,9 |
| TRANSPORTE PUBL. DE PASAJ. | -98,1 |
| TRANSPORTE DE MERCADERIAS | 32,9 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 22,7 |
| TECNICO | 28,7 |
| TOTAL DEL MERCADO | -1,9 |
Resultados técnicos por ramo de personas
% s/ primas devengadas
| RAMOS | % |
| ACCIDENTES PERSONALES | 11,9 |
| RETIRO | 57,9 |
| SALUD | 17,1 |
| SEPELIO | 31,8 |
| VIDA | 44,1 |
| TOTAL DEL MERCADO | 39,5 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








