Entre julio de 2025 y junio de 2026, las ventas totales del mercado asegurador alcanzaron los 27.332,8 miles de millones de pesos. Comparando con el ejercicio 2024/2025, la producción creció un 41,6%, lo que la ubicó por arriba de la inflación del período, que fue del 33,5%. A continuación, Todo Riesgo informa la evolución de la producción por ramo y los resultados técnicos, financieros y del ejercicio.
Evolución de la producción total por ramo
Junio de 2026 (en miles de pesos)
| RAMO | Producción | % / 06/25 |
| TECNICO | 324.011.989 | 57,67 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 313.246.879 | 57,14 |
| AERONAVEGACION | 108.390.593 | 56,34 |
| VIDA | 2.734.118.255 | 52,82 |
| SEPELIO | 216.945.183 | 52,61 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | 569.890.802 | 51,98 |
| ACCIDENTES PERSONALES | 536.813.375 | 50,63 |
| MOTOVEHICULOS | 529.408.515 | 50,36 |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 39.574.404 | 49,18 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 494.865.962 | 46,77 |
| CAUCION | 304.701.518 | 45,37 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 6.573.157.464 | 43,18 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 1.562.562.165 | 41,18 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 50.203.535 | 40,85 |
| AUTOMOTORES | 10.499.439.391 | 36,84 |
| RETIRO | 380.497.003 | 36,58 |
| INCENDIO | 1.292.314.363 | 35,99 |
| TRANSPORTES – MERCADERIAS | 242.502.583 | 35,28 |
| TRANSP. PUBL. DE PASAJEROS | 76.797.547 | 34,20 |
| INFLACION | 33,5 | |
| SALUD | 58.122.757 | 33,48 |
| CREDITO | 51.434.987 | 31,59 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 373.806.284 | 27,53 |
| TOTAL DEL MERCADO | 27.332.805.552 | 41,55 |
Resultados por sector (a junio de 2026)
% s/ primas devengadas
| Resultados técnicos | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | 0,1 |
| Riesgos del trabajo | -1 |
| Vida | 35,9 |
| Transporte público de pasajeros | -103,1 |
| Retiro | 95,1 |
| Resultados financieros | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -0,2 |
| Riesgos del trabajo | -2,2 |
| Vida | -12,6 |
| Transporte público de pasajeros | 10,4 |
| Retiro | -50,1 |
| Resultados del ejercicio | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -1,3 |
| Riesgos del trabajo | -2,2 |
| Vida | 21,2 |
| Transporte público de pasajeros | -92,7 |
| Retiro | 39,6 |
Resultados técnicos por ramo de patrimoniales
% s/ primas devengadas
| RAMO | % |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 47,1 |
| AERONAVEGACION | -5 |
| AUTOMOTORES | -9,5 |
| CAUCION | 17,4 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 13,0 |
| CREDITO | -9,2 |
| INCENDIO | 17,9 |
| MOTOVEHICULOS | 0,9 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 11,7 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 10,2 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | 0,7 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 2,8 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 16,8 |
| TRANSPORTE PUBL. DE PASAJ. | -99,4 |
| TRANSPORTE DE MERCADERIAS | 32,8 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 20,8 |
| TECNICO | 23,3 |
Resultados técnicos por ramo de personas
% s/ primas devengadas
| RAMOS | % |
| ACCIDENTES PERSONALES | 9,7 |
| RETIRO | 95,1 |
| SALUD | 19,5 |
| SEPELIO | 32,1 |
| VIDA | 38,9 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








