Entre julio y diciembre de 2025, las ventas totales del mercado asegurador alcanzaron los 11.932.451,2 millones de pesos. Comparando con el mismo período de 2024, la producción creció un 43,8%, lo que la ubicó por arriba de la inflación del período, que fue del 31,5%. A continuación, Todo Riesgo informa la evolución de la producción por ramo y los resultados técnicos, financieros y del ejercicio.
Evolución de la producción total por ramo
Diciembre de 2025 (en miles de pesos)
| RAMO | Producción | % / 12/24 |
| TECNICO | 146.498.569 | 63,15 |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 17.554.252 | 61,54 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 135.081.648 | 55,82 |
| MOTOVEHICULOS | 226.806.719 | 54,20 |
| ACCIDENTES PERSONALES | 217.106.767 | 54,19 |
| CAUCION | 138.809.587 | 52,13 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 24.417.048 | 51,49 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 241.318.539 | 51,22 |
| VIDA | 1.213.246.859 | 50,40 |
| SEPELIO | 91.900.766 | 49,16 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | 322.455.004 | 48,58 |
| AERONAVEGACION | 52.193.912 | 47,97 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 658.895.279 | 45,68 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 2.697.664.144 | 43,50 |
| AUTOMOTORES | 4.603.050.250 | 42,84 |
| TRANSPORTES – MERCADERIAS | 106.042.656 | 38,18 |
| CREDITO | 25.820.020 | 37,80 |
| SALUD | 25.451.534 | 35,49 |
| TRANSP. PUBL. DE PASAJEROS | 33.007.114 | 33,40 |
| RETIRO | 156.516.527 | 32,75 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 166.044.483 | 32,71 |
| INFLACION | 31,5 | |
| INCENDIO | 632.569.532 | 26,22 |
| TOTAL DEL MERCADO | 11.932.451.209 | 43,75 |
Resultados (a diciembre de 2025)
% s/ primas devengadas
| Resultados técnicos |
% s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -4,4 |
| Riesgos del trabajo | -4 |
| Vida | -7,5 |
| Transporte público de pasajeros | -130,5 |
| Resultados financieros |
% s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | 5,1 |
| Riesgos del trabajo | 2,1 |
| Vida | 31,6 |
| Transporte público de pasajeros | 33,9 |
| Resultados del ejercicio | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -0,7 |
| Riesgos del trabajo | -1,2 |
| Vida | 16,2 |
| Transporte público de pasajeros | -96,7 |
Resultados técnicos por ramo de patrimoniales
% s/ primas devengadas
| RAMO | % |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 42,9 |
| AERONAVEGACION | -56 |
| AUTOMOTORES | -10,9 |
| CAUCION | 21,5 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 10,5 |
| CREDITO | -70,5 |
| INCENDIO | -36,7 |
| MOTOVEHICULOS | -4,8 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 10,8 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 7,9 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | -48,6 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | -1,5 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 18,1 |
| TRANSPORTE PUBL. DE PASAJ. | -125,5 |
| TRANSPORTE DE MERCADERIAS | 27 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 27,1 |
| TECNICO | 20,6 |
| TOTAL DEL MERCADO | -7,5 |
Resultados técnicos por ramo de personas
% s/ primas devengadas
| RAMO | % |
| ACCIDENTES PERSONALES | 9,1 |
| SALUD | 14,4 |
| SEPELIO | 29,5 |
| VIDA | 34,1 |
| TOTAL DEL MERCADO | 28,9 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








