Todo Riesgo detalla el costo salarial (sueldos + cargas sociales) sobre primas devengadas de las aseguradoras de patrimoniales y mixtas a septiembre de 2025. El promedio del total de dicho costo del sector fue de 8,9%.
Los costos salariales de los demás sectores del mercado saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Patrimoniales y mixtas: costo salarial
En % s/ primas devengadas
| ENTIDAD | Sueldos y cargas sociales en % |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 2,24 |
| SANCOR SEGUROS | 7,88 |
| CAJA DE SEGUROS | 12,75 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 9,04 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 8,81 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 7,84 |
| MERCANTIL ANDINA | 5,61 |
| PROVINCIA SEGUROS | 9,05 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 8,00 |
| ZURICH | 12,55 |
| NACION SEGUROS | 10,67 |
| SEGUROS GALICIA | 10,16 |
| TRIUNFO SEGUROS | 4,10 |
| GALICIA SEGUROS | 15,98 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 13,54 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1,08 |
| MAPFRE ARGENTINA | 15,39 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 7,77 |
| ATM SEGUROS | 2,37 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 23,61 |
| IAPSER SEGUROS | 13,21 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 11,98 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 7,51 |
| HORIZONTE SEGUROS | 5,59 |
| QUALIA | 4,34 |
| COOPERACION SEGUROS | 15,57 |
| PARANA SEGUROS | 7,68 |
| EL NORTE SEGUROS | 10,67 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 11,52 |
| BBVA SEGUROS | 7,51 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 19,21 |
| CPA TUCUMAN | 11,45 |
| CARUSO SEGUROS | 10,22 |
| ASSURANT ARGENTINA | 10,94 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 14,19 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 8,33 |
| INTEGRITY SEGUROS | 14,64 |
| LIDERAR SEGUROS | 14,09 |
| SEGURCOOP | 9,50 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 12,23 |
| EXPERTA SEGUROS | 1,63 |
| SEGUROMETAL | 7,03 |
| COFACE | 24,47 |
| GALENO SEGUROS | 15,46 |
| EVOLUCION SEGUROS | 5,90 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 12,21 |
| LA EQUITATIVA | 14,87 |
| VICTORIA SEGUROS | 15,68 |
| OPCION SEGUROS | 8,29 |
| BHN SEGUROS | 17,51 |
| SURCO SEGUROS | 6,97 |
| PROF SEGUROS | 13,67 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 7,43 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 6,04 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 6,80 |
| DIGNA SEGUROS | 5,22 |
| LIBRA SEGUROS | 11,72 |
| NIVEL SEGUROS | 6,39 |
| NATIVA SEGUROS | 12,56 |
| HANSEATICA | 26,67 |
| HAMBURGO SEGUROS | 25,43 |
| COPAN SEGUROS | 23,37 |
| METROPOL SEGUROS | 3,05 |
| AGROSALTA SEGUROS | 5,46 |
| LATITUD SUR | 4,57 |
| LA NUEVA SEGUROS | 1,53 |
| CONFLUENCIA | 0,34 |
| NOBLE SEGUROS | 8,11 |
| COLON SEGUROS | 28,87 |
| FIANZAS Y CREDITO | 40,14 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 14,41 |
| ACG | 17,57 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 27,33 |
| EDIFICAR SEGUROS | 15,13 |
| CREDITO Y CAUCION | 36,94 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 3,43 |
| PREMIAR | 18,75 |
| INSUR | 48,71 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 140,35 |
| TESTIMONIO | 9,00 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 52,08 |
| SEGUROS MEDICOS | 32,07 |
| WORANZ | 22,31 |
| AURORA SEGUROS | 3,89 |
| GESTION SEGUROS | 19,25 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 11,05 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 13,61 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 37,64 |
| ALBACAUCION | 61,63 |
| ASSEKURANSA | 14,10 |
| LUZ Y FUERZA | 15,83 |
| TUTELAR SEGUROS | 15,03 |
| COSENA SEGUROS | 42,35 |
| PACIFICO SEGUROS | 24,94 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | 32,99 |
| ARGOS | 57,27 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 1,49 |
| LA DULCE | 502,79 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 152,66 |
| COMARSEG | 0,00 |
| NSA SEGUROS | 0,00 |
| EUROAMERICA | 0,00 |
| CIA. SEG. GRALES. DE STA. CRUZ | 0,34 |
| LIDER MOTOS | 0,00 |
| SUMICLI | 0,00 |
| LOGRAR PATRIMONIALES | 0,00 |
| SOBERANA SEG. PATRIM. | 0,00 |
| WARRANTY | 0,00 |
| TOTAL | 8,90 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








