Córdoba: evolución interanual del parque automotor

1857
cordoba-parque-automotor

Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque automotor en la provincia de Córdoba a abril de 2022.

Parque automotor de Córdoba

A abril, el crecimiento total de los automotores en la provincia de Córdoba fue del 2,12% respecto del mismo mes de 2020. Esto significa que se inscribieron 34.896 nuevas unidades. La localidad que registró mayor crecimiento en términos porcentuales fue San Agustín: 5,52%, unos 1.287 nuevos automotores. La siguieron Villa del Totoral (5,08% de incremento y 443 nuevas unidades), Alta Gracia (4,13% y 2.357), Mina Clavero (3,95% y 754) y Villa Dolores (3,59% y 915).

Córdoba
Parque automotor

Localidad 2022 2021 %
Córdoba 584.881 578.119 1,17
Río Cuarto 105.735 103.538 2,12
Villa María 68.724 67.438 1,91
Alta Gracia 59.395 57.038 4,13
Jesús María 56.047 54.660 2,54
Cosquín 54.753 53.175 2,97
Villa Carlos Paz 43.809 42.950 2,00
Río Tercero 42.109 41.313 1,93
Río Segundo 41.047 40.094 2,38
San Francisco 40.050 39.245 2,05
Villa Allende 39.347 38.185 3,04
Marcos Juárez 36.656 36.012 1,79
Bell Ville 32.608 31.890 2,25
Río Ceballos 30.516 29.592 3,12
Villa Dolores 26.406 25.491 3,59
Santa Rosa del Río 1º 25.601 24.958 2,58
San Agustín 24.614 23.327 5,52
Cruz del Eje 23.812 23.348 1,99
Vicuña Mackenna 22.384 21.749 2,92
Mina Clavero 19.857 19.103 3,95
Arroyito 19.718 19.491 1,16
Laboulaye 19.198 18.736 2,47
La Calera 18.877 18.245 3,46
Embalse 18.785 18.200 3,21
Dean Funes 18.111 17.712 2,25
Morteros 16.953 16.400 3,37
Gral. Cabrera 16.408 15.950 2,87
Las Varillas 16.379 15.917 2,90
Justiniano Posse 15.868 15.489 2,45
Alejo Ledesma 12.811 12.442 2,97
La Carlota 12.770 12.474 2,37
Hernando 12.470 12.196 2,25
Oliva 10.762 10.603 1,50
Ucacha 10.751 10.484 2,55
Huinca Renanco 10.685 10.416 2,58
Villa del Totoral 9.171 8.728 5,08
Corral de Bustos 9.165 8.985 2,00
Jovita 8.645 8.413 2,76
Porteña 8.632 8.443 2,24
Villa de María 8.561 8.363 2,37
Pozo del Molle 8.360 8.155 2,51
Oncativo 8.111 7.884 2,88
Canals 7.630 7.559 0,94
Balneario 7.157 6.923 3,38
TOTAL 1.684.329 1.649.433 2,12

Fuente: Todo Riesgo en base a información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

 

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube