Córdoba: evolución interanual del parque automotor a junio de 2023

955
córdoba evolución parque automotor junio 2023

Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque automotor en la provincia de Córdoba a junio de 2023.

Córdoba

A junio, el crecimiento total de los automotores en la provincia de Córdoba fue del 2,4% respecto del mismo mes de 2022. Esto significa que se inscribieron 40 mil nuevas unidades en un año.

Las localidades que registraron mayor avance en términos porcentuales fueron San Agustín, con un 6,3% de incremento interanual y 1.543 nuevos vehículos; Villa del Totoral (5,5% y 500), Alta Gracia (4,8% y 2.836), La Calera (4,5% y 844) y Mina Clavero (4,5% y 887).

Córdoba
Parque automotor

Localidad 2023 2022 Dif. %
Córdoba 595.275 584.881 1,78
Río Cuarto 108.216 105.735 2,35
Villa María 70.374 68.724 2,40
Alta Gracia 62.231 59.395 4,77
Jesús María 57.500 56.047 2,59
Cosquín 56.518 54.753 3,22
Villa Carlos Paz 45.138 43.809 3,03
Río Tercero 42.902 42.109 1,88
Río Segundo 42.000 41.047 2,32
San Francisco 40.776 40.050 1,81
Villa Allende 40.608 39.347 3,20
Marcos Juárez 37.247 36.656 1,61
Bell Ville 33.298 32.608 2,12
Río Ceballos 31.664 30.516 3,76
Villa Dolores 27.466 26.406 4,01
Santa Rosa del Río 1° 26.205 25.601 2,36
San Agustín 26.157 24.614 6,27
Cruz del Eje 24.366 23.812 2,33
Vicuña Mackenna 22.942 22.384 2,49
Mina Clavero 20.744 19.857 4,47
Arroyito 19.996 19.718 1,41
La Calera 19.721 18.877 4,47
Laboulaye 19.656 19.198 2,39
Embalse 19.335 18.785 2,93
Dean Funes 18.511 18.111 2,21
Morteros 17.278 16.953 1,92
Las Varillas 16.761 16.379 2,33
Gral. Cabrera 16.601 16.408 1,18
Justiniano Posse 16.156 15.868 1,81
Alejo Ledesma 13.122 12.811 2,43
La Carlota 13.096 12.770 2,55
Hernando 12.605 12.470 1,08
Oliva 10.917 10.762 1,44
Huinca Renanco 10.824 10.685 1,30
Ucacha 10.821 10.751 0,65
Villa del Totoral 9.671 9.171 5,45
Corral de Bustos 9.289 9.165 1,35
Jovita 8.853 8.645 2,41
Porteña 8.798 8.632 1,92
Villa de María 8.742 8.561 2,11
Pozo del Molle 8.482 8.360 1,46
Oncativo 8.321 8.111 2,59
Canals 7.773 7.630 1,87
Balnearia 7.373 7.157 3,02
TOTAL 1.724.329 1.684.329 2,37

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube