Tomando a las primeras 35 compañías, la producción de seguros en el ramo motovehículos fue de 7.717,3 millones de pesos entre julio 2020 y marzo de 2021.
Las compañías con más producción en el ramo en este período fueron ATM Seguros (1.885,6 millones de pesos), Seguros Rivadavia (778,3 millones), Triunfo Seguros (586,3 millones), Sancor Seguros (542,2 millones) y Río Uruguay Seguros (415,6 millones).
En tanto, Libra Seguros (377,6 millones), Federación Patronal (365,3 millones), Allianz Argentina (320,8 millones), La Segunda (265,3 millones) e Intēgrity Seguros (222,3 millones) completaron las primeras diez.
Motovehículos
Producción a marzo de 2021, en pesos
Entidad | Producción |
ATM Seguros | 1.885.555.745 |
Seguros Rivadavia | 778.306.372 |
Triunfo Seguros | 586.274.999 |
Sancor Seguros | 542.219.642 |
Rio Uruguay Seguros | 415.581.048 |
Libra Seguros | 377.573.012 |
Federación Patronal | 365.290.376 |
Allianz Argentina | 320.829.008 |
La Segunda | 265.273.306 |
Intēgrity Seguros | 222.277.186 |
Caja De Seguros | 219.046.908 |
Cooperación Seguros | 160.325.626 |
Nación Seguros | 159.415.571 |
Mercantil andina | 157.613.589 |
Seguros SURA | 128.329.916 |
TPC | 126.283.413 |
Provincia Seguros | 115.046.448 |
Liderar | 110.588.996 |
Orbis Seguros | 109.976.820 |
San Cristóbal | 94.631.764 |
Mapfre Argentina | 87.500.393 |
Escudo Seguros | 66.785.375 |
El Norte | 65.264.705 |
La Perseverancia Seguros | 58.440.776 |
Meridional Seguros | 56.619.115 |
Antártida Seguros | 44.911.945 |
Paraná Seguros | 39.751.445 |
San Patricio Seguros | 33.842.312 |
Zurich Aseguradora | 33.156.571 |
Boston Seguros | 24.726.984 |
Caledonia Seguros | 24.160.220 |
Nativa Seguros | 21.632.716 |
Nivel | 15.946.718 |
Caruso Seguros | 15.757.286 |
PROF Seguros | 15.154.444 |
Total 35 líderes | 7.717.278.280 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube