A continuación publicamos la evolución del primaje de los ramos de seguros patrimoniales y de personas a diciembre de 2016 con respecto a diciembre de 2015.
En patrimoniales, los segmentos que más avanzaron entre ambos períodos fueron crédito (93%), aeronavegación (74%) y transportes-cascos (66%).
Seguros patrimoniales | ||||
Ramo | Producción | Diferencia | ||
dic-16 | dic-15 | $ | % | |
Accidentes a pasajeros | 121.375.845 | 81.187.722 | 40.188.123 | 50 |
Aeronavegación | 247.232.359 | 141.776.172 | 105.456.187 | 74 |
Automotores | 45.567.588.030 | 33.964.279.752 | 11.603.308.278 | 34 |
Caución | 1.491.630.671 | 1.177.123.892 | 314.506.779 | 27 |
Combinado familiar e integrales | 5.388.922.867 | 3.810.259.891 | 1.578.662.976 | 41 |
Crédito | 275.676.463 | 143.226.516 | 132.449.947 | 93 |
Incendio | 4.780.155.126 | 3.014.681.819 | 1.765.473.307 | 59 |
Motovehículos | 1.017.143.213 | 691.339.830 | 325.803.383 | 47 |
Otros riesgos patrimoniales | 2.785.421.937 | 2.277.565.104 | 507.856.833 | 22 |
Responsabilidad civil | 1.841.266.015 | 1.357.171.420 | 484.094.595 | 36 |
Riesgos agropecuarios y forestales | 2.186.798.377 | 1.325.748.694 | 861.049.683 | 65 |
Robo y riesgos similares | 1.075.456.262 | 745.978.386 | 329.477.876 | 44 |
Técnico | 1.155.022.845 | 1.094.415.358 | 60.607.487 | 6 |
Transporte público de pasajeros | 281.315.667 | 229.988.615 | 51.327.052 | 22 |
Transportes-cascos | 244.083.252 | 147.288.200 | 96.795.052 | 66 |
Transportes-mercaderías | 1.094.169.621 | 808.612.481 | 285.557.140 | 35 |
Total de seguros patrimoniales | 69.553.258.550 | 51.010.643.852 | 18.542.614.698 | 36 |
Fuente: SSN (luego elaborado por Todo Riesgo).
En tanto, en seguros de personas, los tres ramos que más incrementaron su producción a diciembre de 2016 fueron los siguientes: sepelio (42%), accidentes personales (38%) y salud (30%).
Seguros de personas | ||||
Ramo | Producción | Diferencia | ||
dic-16 | dic-15 | $ | % | |
Accidentes personales | 2.797.192.370 | 2.026.122.710 | 771.069.660 | 38 |
Retiro | 1.981.639.895 | 1.630.092.903 | 351.546.992 | 22 |
Salud | 270.442.096 | 208.149.092 | 62.293.004 | 30 |
Sepelio | 750.742.116 | 528.988.489 | 221.753.627 | 42 |
Vida | 17.851.744.011 | 14.058.513.618 | 3.793.230.393 | 27 |
Total de seguros de personas | 23.651.760.488 | 18.451.866.812 | 5.199.893.676 | 28 |
Fuente: SSN (luego elaborado por Todo Riesgo).