En la siguiente nota, Todo Riesgo detalla las aseguradoras que ganaron mercado entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en combinado familiar e integrales, un ramo que registró una producción de 36.636,9 millones de pesos al 31 de marzo pasado.
Crecimiento
La compañía que más avanzó en este período marcado por la pandemia fue Zurich Santander Seguros, que creció un 0,7% en su participación del mercado y tuvo una producción de 256,1 millones de pesos más. La siguieron Galicia Seguros con un crecimiento de su participación de 0,62% y un incremento de su producción en 225,4 millones más, BBVA Seguros (0,53% y 195,9 millones), Opción Seguros (0,44% y 162,2 millones) y Zurich (0,43% y 156,4 millones).
También se destacaron Federación Patronal (0,41% y 148,4 millones), La Segunda (0,39% y 143,7 millones), Seguros Rivadavia (0,36% y 131 millones), San Cristóbal Seguros (0,32% y 118,6 millones) y Mercantil andina (0,3% y 109 millones).
Combinado familiar e integrales
Las compañías que ganaron mercado
Entidad | % a marzo 2021 | % a marzo 2020 | Dif. en % | Dif. en $ |
Zurich Santander Seguros | 6,07 | 5,37 | 0,70 | 256.094.346 |
Galicia Seguros | 6,27 | 5,65 | 0,62 | 225.368.284 |
BBVA Seguros | 3,80 | 3,27 | 0,53 | 195.683.075 |
Opción Seguros | 0,46 | 0,02 | 0,44 | 162.210.866 |
Zurich | 3,78 | 3,36 | 0,43 | 156.363.128 |
Federación Patronal | 7,73 | 7,33 | 0,41 | 148.449.793 |
La Segunda | 4,66 | 4,27 | 0,39 | 143.721.784 |
Seguros Rivadavia | 1,84 | 1,49 | 0,36 | 131.041.672 |
San Cristóbal Seguros | 5,01 | 4,69 | 0,32 | 118.607.735 |
Mercantil andina | 4,52 | 4,22 | 0,30 | 108.960.500 |
MetLife | 2,09 | 1,88 | 0,21 | 76.883.179 |
Río Uruguay Seguros | 0,47 | 0,36 | 0,11 | 42.092.802 |
Galeno Seguros | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 34.041.124 |
La Holando Sudamericana | 1,38 | 1,33 | 0,05 | 19.126.997 |
Supervielle Seguros | 0,33 | 0,30 | 0,04 | 14.017.199 |
Cooperación Seguros | 0,69 | 0,65 | 0,03 | 12.010.650 |
La Perseverancia Seguros | 0,22 | 0,20 | 0,03 | 9.951.884 |
Orbis Seguros | 0,22 | 0,20 | 0,02 | 7.162.256 |
Hanseatica | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 5.521.752 |
Experta Seguros | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 5.498.996 |
Colón | 0,14 | 0,13 | 0,01 | 2.975.498 |
AR Vida | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2.714.153 |
Noble Seguros | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 2.642.964 |
El Norte | 0,57 | 0,56 | 0,01 | 2.433.493 |
Copan Seguros | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 1.928.025 |
Mañana Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.758 |
Caledonia Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.127 |
Antártida Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.468 |
Orígenes Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.144 |
Previnca Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094 |
iúnigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260 |
Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube