A diciembre de 2025, combinado familiar alcanzó una producción de 379.509,9 millones de pesos.
El ranking del subramo fue encabezado por Zurich Santander Seguros, con ventas por 38.358 millones de pesos y una participación del 10,1% del mercado. La escoltaron Federación Patronal Seguros (37.528,7 millones), Galicia Seguros (35.271,4 millones), Life Seguros (26.171,7 millones) y Zurich (22.066,9 millones).
Cerrando las diez líderes de combinado familiar se ubicaron Sancor Seguros (20.435,3 millones de pesos), San Cristóbal Seguros (16.662,9 millones), Allianz Argentina (16.546,1 millones), BBVA Seguros (16.292,8 millones) y Caja de Seguros (15.681 millones).
Ranking de combinado familiar a diciembre de 2025
| ENTIDAD | Producción | % del total |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 38.358.047 | 10,11 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 37.528.674 | 9,89 |
| GALICIA SEGUROS | 35.271.401 | 9,29 |
| LIFE SEGUROS | 26.171.731 | 6,90 |
| ZURICH | 22.066.930 | 5,81 |
| SANCOR SEGUROS | 20.435.323 | 5,38 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 16.662.919 | 4,39 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 16.546.079 | 4,36 |
| BBVA SEGUROS | 16.292.780 | 4,29 |
| CAJA DE SEGUROS | 15.681.009 | 4,13 |
| QUALIA | 15.279.121 | 4,03 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 12.225.578 | 3,22 |
| MERCANTIL ANDINA | 11.784.481 | 3,11 |
| MAPFRE ARGENTINA | 11.210.113 | 2,95 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 10.869.054 | 2,86 |
| NACION SEGUROS | 10.489.938 | 2,76 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 8.654.016 | 2,28 |
| SEGUROS GALICIA | 8.081.487 | 2,13 |
| SEGURCOOP | 5.612.372 | 1,48 |
| BHN SEGUROS | 5.528.838 | 1,46 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 4.530.831 | 1,19 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 4.498.422 | 1,19 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 3.599.808 | 0,95 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 3.164.012 | 0,83 |
| COOPERACION SEGUROS | 2.577.464 | 0,68 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.470.515 | 0,65 |
| INTEGRITY SEGUROS | 2.260.124 | 0,60 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 2.109.385 | 0,56 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1.370.657 | 0,36 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 1.116.487 | 0,29 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 815.261 | 0,21 |
| VICTORIA SEGUROS | 743.070 | 0,20 |
| LA EQUITATIVA | 701.129 | 0,18 |
| TRIUNFO SEGUROS | 592.717 | 0,16 |
| EXPERTA SEGUROS | 584.521 | 0,15 |
| COLON SEGUROS | 561.171 | 0,15 |
| GALENO SEGUROS | 418.049 | 0,11 |
| OPCION SEGUROS | 417.153 | 0,11 |
| NATIVA SEGUROS | 386.815 | 0,10 |
| PARANA SEGUROS | 380.994 | 0,10 |
| SEGUROMETAL | 367.646 | 0,10 |
| IAPSER SEGUROS | 192.741 | 0,05 |
| EVOLUCION SEGUROS | 138.437 | 0,04 |
| SURCO SEGUROS | 113.407 | 0,03 |
| COPAN SEGUROS | 100.818 | 0,03 |
| HORIZONTE SEGUROS | 92.986 | 0,02 |
| CARUSO SEGUROS | 59.656 | 0,02 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 58.514 | 0,02 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 55.148 | 0,01 |
| LUZ Y FUERZA | 37.327 | 0,01 |
| NOBLE SEGUROS | 36.738 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 32.434 | 0,01 |
| DIGNA SEGUROS | 32.119 | 0,01 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 31.127 | 0,01 |
| LIDERAR SEGUROS | 29.432 | 0,01 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 18.103 | 0,00 |
| MAÑANA SEGUROS | 14.951 | 0,00 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 14.319 | 0,00 |
| NIVEL SEGUROS | 9.195 | 0,00 |
| ARGOS | 8.871 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 8.781 | 0,00 |
| HANSEATICA | 5.422 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 2.801 | 0,00 |
| PROF SEGUROS | 853 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 544 | 0,00 |
| AR VIDA | 76 | 0,00 |
| CPA TUCUMAN | 36 | 0,00 |
| BENEFICIO | 10 | 0,00 |
| LOGRAR PATRIMONIALES | 5 | 0,00 |
| LA NUEVA SEGUROS | -1.077 | 0,00 |
| TOTAL | 379.509.894 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








