Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual a octubre de 2021 del parque automotor y de motovehículos en la provincia de Chaco.
Automóviles
En automóviles, el crecimiento total es del 2,24%. Esto significa que hay 5.929 nuevas unidades. Las localidades con mayor crecimiento en términos porcentuales son Charata (1.103 nuevas unidades y 4,47% de crecimiento), Tres Isletas (173 automóviles nuevos y 4,03% de crecimiento) y Villa Angela (708 y 3,02%, respectivamente).
Automotores
2021/2020
Localidad | 2021 | 2020 | Dif. % |
Barranqueras | 16.313 | 16.089 | 1,39 |
Charata | 25.798 | 24.695 | 4,47 |
Gral. José de San Martín | 11.206 | 10.915 | 2,67 |
Juan José Castelli | 11.792 | 11.456 | 2,93 |
Machagai | 22.562 | 22.004 | 2,54 |
Roque Sáenz Peña | 37.750 | 36.789 | 2,61 |
Resistencia | 116.071 | 114.496 | 1,38 |
Tres Isletas | 4.464 | 4.291 | 4,03 |
Villa Angela | 24.157 | 23.449 | 3,02 |
Total | 270.113 | 264.184 | 2,24 |
FUENTE: Todo Riesgo en base a información de Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Motovehículos
En motovehículos, el crecimiento total es del 12,38%, representando 56.516 nuevas unidades. Las localidades que registraron mayor crecimiento en términos porcentuales son Charata (5,07% de incremento y 2.231 unidades nuevas), Villa Angela (4,97%, 2.495 nuevas motos) y General José de San Martín (4,88%, 1.319, respectivamente).
Motovehículos
2021/2020
Localidad | 2021 | 2020 | Dif.% |
Barranqueras | 36.818 | – | – |
Charata | 46.215 | 43.984 | 5,07 |
Gral. José de San Martín | 28.326 | 27.007 | 4,88 |
Juan José Castelli | 35.290 | 33.960 | 3,92 |
Machagai | 35.764 | 34.103 | 4,87 |
Roque Sáenz Peña | 53.094 | 50.976 | 4,15 |
Resistencia | 211.630 | 203.673 | 3,91 |
Tres Isletas | 13.062 | 12.475 | 4,71 |
Villa Angela | 52.732 | 50.237 | 4,97 |
TOTAL | 512.931 | 456.415 | 12,38 |
FUENTE: Todo Riesgo en base a información de DNRPA.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube