Tomando a las primeras 40 compañías, la producción de seguros en el ramo caución fue de 9.219,1 millones de pesos entre julio 2020 y marzo de 2021.
Las compañías con más producción en el ramo en este período fueron Fianzas y Crédito (898,3 millones de pesos), Chubb Seguros Argentina (749,8 millones), ACG (707 millones), Afianzadora Latinoamericana (584,9 millones) y Testimonio (506,8 millones).
En tanto, Crédito y Caución (496,6 millones), Berkley Int. Seguros (426,3 millones), AlbaCaución (341 millones), Aseguradores de Cauciones (335 millones) y Sancor Seguros (334,2 millones) completaron las primeras diez del ranking.
Caución
Producción a marzo de 2021, en pesos
Entidad | Producción |
Fianzas y Crédito | 898.331.490 |
Chubb Seguros Argentina | 749.836.128 |
ACG | 706.967.550 |
Afianzadora Latinoamericana | 584.876.212 |
Testimonio | 506.780.814 |
Crédito y Caución | 496.567.797 |
Berkley Int. Seguros | 426.278.213 |
AlbaCaución | 341.008.865 |
Aseguradores de Cauciones | 335.039.467 |
Sancor Seguros | 334.201.397 |
Allianz Argentina | 331.319.515 |
Gestión | 297.140.397 |
Nación Seguros | 287.477.331 |
Zurich | 211.871.614 |
El Surco | 210.149.445 |
Intēgrity Seguros | 209.809.994 |
Tutelar | 196.456.430 |
InSur | 190.566.392 |
Galeno Life | 187.172.784 |
Swiss Medical Seguros | 186.330.332 |
Cosena | 170.307.043 |
Prudencia | 166.977.371 |
Federación Patronal | 144.827.748 |
Premiar Seguros | 115.899.391 |
Pacífico | 112.985.936 |
Mercantil andina | 95.735.956 |
Provincia Seguros | 90.439.917 |
Foms | 79.456.170 |
Boston | 64.510.218 |
La Holando Sudamericana | 62.091.957 |
Assekuransa | 58.346.349 |
Río Uruguay Seguros | 56.705.471 |
Paraná Seguros | 53.043.337 |
IAPSER Seguros | 48.097.195 |
Evolución Seguros | 46.966.858 |
La Perseverancia Seguros | 43.580.902 |
La Segunda | 38.127.562 |
Mapfre Argentina | 31.995.605 |
La Equitativa | 27.468.320 |
San Cristóbal Seguros | 23.327.471 |
Total 40 líderes | 9.219.072.944 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube