Las primas totales de seguros de autos en América Latina alcanzaron a diciembre de 2019 los 25.017 millones de dólares. Esta cifra, comparada con la de 2018, registró una baja del 7%. Esta información fue suministrada por Latino Insurance.
El ramo automotor representó el 15,8% del total del mercado asegurador de América Latina, incluyendo seguros generales y vida. En tanto, los países que más se destacaron en esta materia fueron Paraguay (47%), Argentina (39%) y Dominicana (24%).
Asimismo, los países con más alto crecimiento de primas de seguros de autos entre diciembre 2018 y diciembre 2019 fueron los siguientes: Venezuela (79%), Perú y El Salvador (7%) y Bolivia y Dominicana (5%).
Seguros de autos: distribución por tipo de aseguradora
A diciembre del año pasado operaron un total de 294 grupos aseguradores (compañías globales, locales y regionales) con una prima promedio de 85 millones de dólares. A su vez, las empresas globales representaron el 37% del total de la producción de los seguros de autos en la región. Las siguieron las aseguradoras locales (35%) y las regionales (27%).
Seguros de autos: grupos aseguradores de América Latina (2019)
Empresa | Ranking 2019 | Ranking 2018 | Primas en USD | Evolución anual | Participación |
Porto (Bra) | 1 | 1 | 2.548.233 | -8,1% | 10,2% |
Qualitas (Mex) | 2 | 3 | 1.816.150 | 4,3% | 7,3% |
Mapfre (Esp) | 3 | 2 | 1.508.763 | -25,1% | 6,0% |
HDI (Ger) | 4 | 4 | 1.464.130 | -6,1% | 5,9% |
Liberty (USA) | 5 | 5 | 1.147.135 | -2,1% | 4,6% |
Bradesco (Bra) | 6 | 6 | 1.041.867 | -3,8% | 4,2% |
Tokio (Jap) | 7 | 8 | 891.898 | -3,3% | 3,6% |
Sura (Col) | 8 | 9 | 845.657 | -5,7% | 3,4% |
Sul América (Bra) | 9 | 7 | 843.073 | -9,5% | 3,4% |
GNP (Mex) | 10 | 12 | 792.544 | 15,1% | 3,2% |
Allianz (Ger) | 11 | 10 | 787.527 | -11,3% | 3,1% |
Zurich San. (Sui/Esp) | 12 | 11 | 716.440 | -13,4% | 2,9% |
Chubb (USA) | 13 | 14 | 689.538 | 5,9% | 2,8% |
AXA (Fra) | 14 | 16 | 603.772 | 4,7% | 2,4% |
Fed. Patronal (Arg) | 15 | 15 | 486.872 | -22,5% | 1,9% |
Generali (Ita) | 16 | 13 | 478.046 | -26,7% | 1,9% |
Sancor Seguros (Arg) | 17 | 17 | 358.641 | -15,4% | 1,4% |
Seg. Rivadavia (Arg) | 18 | 18 | 351.750 | -14,7% | 1,4% |
BCI (Chi) | 19 | 20 | 334.184 | -3,9% | 1,3% |
San Cristóbal (Arg) | 20 | 19 | 291.835 | -17,6% | 1,2% |
Fuente: Latino Insurance.
Ya podés seguirnos en nuestra nueva cuenta de LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn.