Entre enero y noviembre de 2016 se registraron 670.760 inscripciones iniciales de automotores en todo el país. La provincia de Buenos Aires fue la que más inscripciones registró (218.934), seguida por Ciudad de Buenos Aires (98.886) y Córdoba (66.332).
Con respecto a los motovehículos, el total de inscripciones iniciales entre enero y noviembre del año en curso ascendió a 433.990, mientras que las tres provincias que sobresalieron fueron Buenos Aires (121.044), Santa Fe (38.745) y Córdoba (36.065).
Automotores
Inscripciones iniciales nacionales e importadas
A noviembre de 2016
Jurisdicciones | Total |
Buenos Aires | 218.934 |
Ciudad de Buenos Aires | 98.886 |
Catamarca | 5.710 |
Córdoba | 66.332 |
Corrientes | 14.482 |
Chaco | 14.767 |
Chubut | 13.831 |
Entre Ríos | 17.947 |
Formosa | 7.011 |
Jujuy | 9.751 |
La Pampa | 7.369 |
La Rioja | 4.034 |
Mendoza | 25.020 |
Misiones | 11.247 |
Neuquén | 15.417 |
Río Negro | 10.956 |
Salta | 16.711 |
San Juan | 6.969 |
San Luis | 6.426 |
Santa Cruz | 8.827 |
Santa Fe | 54.099 |
Santiago del Estero | 8.328 |
Tucumán | 19.975 |
Tierra del Fuego | 7.731 |
Total | 670.760 |
Fuente: DNRPA.
Motovehículos
Inscripciones iniciales nacionales e importadas
A noviembre de 2016
Jurisdicciones | Total |
Buenos Aires | 121.044 |
Ciudad de Buenos Aires | 16.924 |
Catamarca | 5.879 |
Córdoba | 36.065 |
Corrientes | 17.434 |
Chaco | 34.217 |
Chubut | 1.908 |
Entre Ríos | 12.479 |
Formosa | 13.899 |
Jujuy | 9.431 |
La Pampa | 4.871 |
La Rioja | 7.834 |
Mendoza | 14.993 |
Misiones | 13.000 |
Neuquén | 6.025 |
Río Negro | 6.376 |
Salta | 19.577 |
San Juan | 6.178 |
San Luis | 5.766 |
Santa Cruz | 1200 |
Santa Fe | 38.745 |
Santiago del Estero | 14.695 |
Tucumán | 24.781 |
Tierra del Fuego | 669 |
Total | 433.990 |
Fuente: DNRPA.