Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual a diciembre de 2021 del parque automotor en la provincia de Buenos Aires.
Parque de automotor
El crecimiento total interanual de automotores en la provincia de Buenos Aires es del 2,13%. Esto significa que hay 132.890 nuevas unidades. Entre las 50 localidades de mayor parque automotor, las que registraron mayor crecimiento en términos porcentuales son San Andrés (21.723 nuevas unidades, con un 100,15% de crecimiento), Martínez (17.158 automóviles nuevos y 91,25% de crecimiento), General Rodríguez (1.631 y 4,44%, respectivamente), San Vicente (1.987 y 4,40%) y Pilar (4.115 nuevas unidas y un 3,63% de crecimiento).
Automotores
2021/2020
Localidad | 2021 | 2020 | Dif. % |
San Justo | 380.589 | 373.915 | 1,78 |
La Plata | 309.820 | 305.884 | 1,29 |
Mar del Plata | 293.410 | 289.134 | 1,48 |
Lomas de Zamora | 221.893 | 217.946 | 1,81 |
Quilmes | 207.620 | 204.275 | 1,64 |
Lanús | 175.896 | 174.567 | 0,76 |
Almirante Brown | 175.477 | 172.553 | 1,69 |
Bahía Blanca | 158.708 | 156.956 | 1,12 |
Tigre | 151.860 | 148.694 | 2,13 |
Ciudadela | 141.235 | 139.577 | 1,19 |
Moreno | 138.653 | 134.594 | 3,02 |
Merlo | 137.620 | 134.348 | 2,44 |
Florencio Varela | 120.250 | 117.461 | 2,37 |
San Isidro | 118.630 | 135.154 | -12,23 |
Pilar | 117.576 | 113.461 | 3,63 |
Berazategui | 113.906 | 111.713 | 1,96 |
San Miguel | 102.817 | 100.758 | 2,04 |
Morón | 98.458 | 97.561 | 0,92 |
Olivos | 90.165 | 89.592 | 0,64 |
Avellaneda | 88.248 | 87.564 | 0,78 |
San Martín | 84.996 | 105.256 | -19,25 |
José C. Paz | 82.242 | 80.246 | 2,49 |
Ituzaingó | 76.977 | 75.860 | 1,47 |
Tandil | 72.157 | 70.425 | 2,46 |
Monte Grande | 69.275 | 67.674 | 2,37 |
Escobar | 67.117 | 65.211 | 2,92 |
Olavarría | 64.136 | 63.327 | 1,28 |
San Nicolás | 62.668 | 61.861 | 1,3 |
San Fernando | 60.306 | 59.751 | 0,93 |
Necochea | 56.821 | 55.491 | 2,4 |
Los Polvorines | 56.033 | 54.953 | 1,97 |
Pergamino | 53.407 | 52.532 | 1,67 |
Zárate | 50.799 | 50.508 | 0,58 |
Luján | 50.570 | 49.483 | 2,2 |
Junín | 50.067 | 49.222 | 1,72 |
Malvinas Argentinas | 48.960 | 47.314 | 3,48 |
Haedo | 48.043 | 47.237 | 1,71 |
San Vicente | 47.196 | 45.209 | 4,4 |
Campana | 46.050 | 45.593 | 1 |
San Andrés | 43.414 | 21.691 | 100,15 |
Hurlingham | 43.134 | 41.977 | 2,76 |
Sarandí | 42.456 | 42.046 | 0,98 |
Berisso | 41.416 | 40.940 | 1,16 |
Tres Arroyos | 39.466 | 38.587 | 2,28 |
General Rodríguez | 38.373 | 36.742 | 4,44 |
Esteban Echeverría | 37.392 | 36.351 | 2,86 |
Azul | 36.635 | 35.899 | 2,05 |
City Bell | 36.453 | 35.888 | 1,57 |
Martínez | 35.962 | 18.804 | 91,25 |
Mercedes | 35.094 | 34.478 | 1,79 |
Resto | 1.447.757 | 1.399.050 | 3,48 |
TOTAL | 6.368.203 | 6.235.313 | 2,13 |
Fuente: Todo Riesgo en base a información de la DNRPA.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube