Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, el 44,8% de la producción del mayor ramo del mercado asegurador, automotores, tuvo lugar en Buenos Aires, mientras que la Ciudad de Buenos Aires acaparó el 16,6% de las ventas. En tanto, las cinco primeras jurisdicciones concentraron el 83% de la producción de automotores.
Producción del ramo automotores por jurisdicción
Julio/2024 – Junio/2025
| JURISDICCION | Producción | % / total |
| BUENOS AIRES | 3.438.489.792.824 | 44,81 |
| CABA | 1.276.618.931.697 | 16,64 |
| SANTA FE | 793.047.329.057 | 10,34 |
| CORDOBA | 605.320.937.662 | 7,89 |
| MENDOZA | 250.864.636.096 | 3,27 |
| ENTRE RIOS | 165.202.693.964 | 2,15 |
| NEUQUEN | 146.952.930.598 | 1,92 |
| RIO NEGRO | 124.571.605.851 | 1,62 |
| CHUBU | 100.234.103.037 | 1,31 |
| TUCUMAN | 93.762.600.770 | 1,22 |
| MISIONES | 79.515.436.522 | 1,04 |
| SALTA | 77.451.999.774 | 1,01 |
| CORRIENTES | 71.176.830.743 | 0,93 |
| CHACO | 69.001.827.463 | 0,90 |
| LA PAMPA | 57.523.231.059 | 0,75 |
| TIERRA DEL FUEGO | 53.838.187.130 | 0,70 |
| SANTA CRUZ | 50.236.083.049 | 0,65 |
| SAN JUAN | 45.922.727.227 | 0,60 |
| SAN LUIS | 41.398.979.010 | 0,54 |
| JUJUY | 32.712.541.576 | 0,43 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 32.549.400.117 | 0,42 |
| FORMOSA | 26.552.437.153 | 0,35 |
| CATAMARCA | 23.091.741.583 | 0,30 |
| LA RIOJA | 16.634.511.403 | 0,22 |
| NO INFORMADA | 749.278 | 0,00 |
| TOTAL | 7.672.672.244.643 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








