A diciembre de 2025, las aseguradoras de accidentes personales colectivo tuvieron una producción por 160.825,6 millones de pesos, mientras que las aseguradoras que operaron en accidentes personales individual acumularon un total de 56.281,1 millones de pesos.
Diciembre 2025
Accidentes personales colectivo
Sancor Seguros fue la primera compañía del ranking a septiembre en accidentes personales colectivo, con ventas por 31.167,8 millones de pesos (un 19,4% del total). Luego, se ubicaron Federación Patronal Seguros, con un primaje de 20.855,8 millones de pesos (13% de la producción total); Life Seguros, con 18.266,8 millones (11,4%); Zurich Santander Seguros, con 17.743,6 millones de pesos (11%); y La Segunda Personas, con 16.212,5 millones de pesos (10%).
Accidentes personales individual
En accidentes personales individual, la compañía que se muestra al tope del ranking es Chubb Seguros Argentina, con 7.940,3 millones de pesos de producción y un 14,1% del total. Le siguen Federación Patronal Seguros, con ventas por 6.887,6 millones de pesos y un 12,2% del total; Mapfre Argentina Vida, con 5.547,6 millones de pesos y 9,9%; Seguros Galicia, con 5.178,1 millones de pesos y un 9,2%; y Caja de Seguros, con 3.925,6 millones de pesos de producción y un 7% sobre el total.
Diciembre de 2025 (en miles de pesos)
Accidentes Personales
Colectivo
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| SANCOR SEGUROS | 31.167.778 | 19,38 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 20.855.807 | 12,97 |
| LIFE SEGUROS | 18.266.778 | 11,36 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 17.743.641 | 11,03 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 16.212.450 | 10,08 |
| GALICIA SEGUROS | 8.892.370 | 5,53 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 4.525.311 | 2,81 |
| MERCANTIL ANDINA | 4.108.028 | 2,55 |
| BIND SEGUROS | 3.233.983 | 2,01 |
| BBVA SEGUROS | 2.988.481 | 1,86 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 2.944.347 | 1,83 |
| BHN VIDA | 2.676.380 | 1,66 |
| PROVINCIA SEGUROS | 2.249.364 | 1,40 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 2.241.148 | 1,39 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.068.061 | 1,29 |
| COOPERACION SEGUROS | 2.046.344 | 1,27 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1.825.296 | 1,13 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 1.817.325 | 1,13 |
| CAJA DE SEGUROS | 1.409.788 | 0,88 |
| IAPSER SEGUROS | 1.123.102 | 0,70 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 1.041.196 | 0,65 |
| BENEFICIO | 1.019.927 | 0,63 |
| CNP SEGUROS | 856.705 | 0,53 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 843.813 | 0,52 |
| PARANA SEGUROS | 724.514 | 0,45 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 691.855 | 0,43 |
| INTEGRITY SEGUROS | 623.779 | 0,39 |
| COLON SEGUROS | 621.207 | 0,39 |
| HAMBURGO SEGUROS | 558.670 | 0,35 |
| EXPERTA SEGUROS | 511.609 | 0,32 |
| MISTA SEGUROS | 508.354 | 0,32 |
| SEGUROMETAL | 441.965 | 0,27 |
| CRUZ SUIZA | 429.568 | 0,27 |
| GESTION SEGUROS | 351.148 | 0,22 |
| DIGNA SEGUROS | 337.791 | 0,21 |
| ASSURANT ARGENTINA | 318.946 | 0,20 |
| CARUSO SEGUROS | 256.778 | 0,16 |
| EVOLUCION SEGUROS | 233.435 | 0,15 |
| AR VIDA | 232.327 | 0,14 |
| SEGUROS GALICIA | 224.472 | 0,14 |
| LOGRAR SEGUROS | 203.400 | 0,13 |
| GALENO SEGUROS | 192.738 | 0,12 |
| TRIUNFO SEGUROS | 153.328 | 0,10 |
| WORANZ | 135.239 | 0,08 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 132.218 | 0,08 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 87.453 | 0,05 |
| STELLANTIS INSURANCE | 85.141 | 0,05 |
| SANTALUCIA | 80.728 | 0,05 |
| CPA TUCUMAN | 72.423 | 0,05 |
| PREVINCA SEGUROS | 60.989 | 0,04 |
| NOBLE SEGUROS | 52.214 | 0,03 |
| LIBRA SEGUROS | 49.422 | 0,03 |
| LATITUD SUR | 48.412 | 0,03 |
| MAÑANA SEGUROS | 43.424 | 0,03 |
| ZURICH | 39.582 | 0,02 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 20.692 | 0,01 |
| CPSM BS. AS. | 20.139 | 0,01 |
| SURCO SEGUROS | 19.551 | 0,01 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 15.378 | 0,01 |
| SMSV SEGUROS | 15.112 | 0,01 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 14.275 | 0,01 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 10.296 | 0,01 |
| GGAL VIDA | 10.099 | 0,01 |
| OMINT SEGUROS | 5.999 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 5.826 | 0,00 |
| ANTICIPAR | 4.507 | 0,00 |
| OPCION SEGUROS | 3.563 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 3.332 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 2.810 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 2.592 | 0,00 |
| LA NUEVA SEGUROS | 2.391 | 0,00 |
| LUZ Y FUERZA | 2.374 | 0,00 |
| ESENCIA SEGUROS | 2.171 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 1.971 | 0,00 |
| PIEVE SEGUROS | 978 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 560 | 0,00 |
| NACION SEGUROS | 456 | 0,00 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 12 | 0,00 |
| TOTAL | 160.825.635 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Accidentes Personales
Individual
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 7.940.318 | 14,11 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 6.887.640 | 12,24 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 5.547.559 | 9,86 |
| SEGUROS GALICIA | 5.178.149 | 9,20 |
| CAJA DE SEGUROS | 3.925.567 | 6,97 |
| SANCOR SEGUROS | 3.107.607 | 5,52 |
| CNP SEGUROS | 2.889.629 | 5,13 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 2.829.343 | 5,03 |
| QUALIA | 2.387.703 | 4,24 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 1.905.326 | 3,39 |
| MERCANTIL ANDINA | 1.801.640 | 3,20 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 1.730.844 | 3,08 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 1.404.772 | 2,50 |
| NACION SEGUROS | 1.229.122 | 2,18 |
| LIFE SEGUROS | 1.061.730 | 1,89 |
| TRIUNFO SEGUROS | 1.028.299 | 1,83 |
| HORIZONTE SEGUROS | 935.020 | 1,66 |
| ZURICH | 613.233 | 1,09 |
| EL NORTE SEGUROS | 460.862 | 0,82 |
| GGAL VIDA | 457.561 | 0,81 |
| NOBLE SEGUROS | 423.241 | 0,75 |
| COPAN SEGUROS | 347.857 | 0,62 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 287.542 | 0,51 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 264.550 | 0,47 |
| SAN MARINO | 214.526 | 0,38 |
| LA EQUITATIVA | 168.666 | 0,30 |
| NATIVA SEGUROS | 150.426 | 0,27 |
| INTEGRITY SEGUROS | 142.781 | 0,25 |
| CARUSO SEGUROS | 135.307 | 0,24 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 103.531 | 0,18 |
| LIBRA SEGUROS | 103.014 | 0,18 |
| VICTORIA SEGUROS | 96.170 | 0,17 |
| COLON SEGUROS | 94.251 | 0,17 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 72.977 | 0,13 |
| NIVEL SEGUROS | 41.735 | 0,07 |
| IAPSER SEGUROS | 38.987 | 0,07 |
| GALICIA SEGUROS | 34.159 | 0,06 |
| BHN VIDA | 30.824 | 0,05 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 30.061 | 0,05 |
| DIGNA SEGUROS | 24.669 | 0,04 |
| LIDERAR SEGUROS | 24.004 | 0,04 |
| EVOLUCION SEGUROS | 21.725 | 0,04 |
| SURCO SEGUROS | 13.416 | 0,02 |
| GESTION SEGUROS | 13.236 | 0,02 |
| MISTA SEGUROS | 11.752 | 0,02 |
| SMSV SEGUROS | 10.481 | 0,02 |
| SEGURCOOP | 9.729 | 0,02 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 8.591 | 0,02 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 8.293 | 0,01 |
| CPSM BS. AS. | 7.439 | 0,01 |
| ATM SEGUROS | 7.419 | 0,01 |
| METROPOL SEGUROS | 5.521 | 0,01 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 4.492 | 0,01 |
| PROF SEGUROS | 2.543 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 2.530 | 0,00 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 1.462 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 1.203 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 522 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 476 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 469 | 0,00 |
| AR VIDA | 111 | 0,00 |
| ZURICH INT. LIFE | 66 | 0,00 |
| LA NUEVA SEGUROS | -1.549 | 0,00 |
| TOTAL | 56.281.131 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








