Resultados técnicos por ramo a marzo de 2018

1653

En el período julio de 2017 / marzo de 2018, el mercado de seguros patrimoniales registró un resultado técnico negativo de 12.153,7 millones de pesos, motorizado principalmente por la performance del ramo automotores, que durante el período en cuestión mostró un rojo técnico de 12.219,8 millones de pesos. Cabe destacar que 8 de los 16 ramos de seguros patrimoniales concluyeron marzo último con resultados técnicos favorables.

Resultados técnicos
Seguros patrimoniales
A marzo de 2018

Ramo Primas devengadas Siniestros (%) Gastos prod. y exp. (%) Resultados técnicos
$ %
Accidentes a pasajeros 260.311.272 2,2 68,8 75.440.515 29,0
Aeronavegación 99.683.059 66,6 68,2 -34.635.615 -34,7
Automotores 83.205.009.206 66,5 48,2 -12.219.764.498 -14,7
Caución 1.573.585.866 20,3 77,9 27.865.796 1,8
Combinado familiar e integrales 8.530.075.290 30,9 66,2 240.581.356 2,8
Crédito 88.274.319 41,8 59,9 -1.490.059 -1,7
Incendio 2.041.460.244 51,3 60,5 -241.428.490 -11,8
Motovehículos 2.347.931.918 51,7 48,1 4.116.935 0,2
Otros riesgos patrimoniales 4.538.470.811 18,4 76,0 252.465.292 5,6
Responsabilidad civil 2.036.366.107 61,3 54,6 -323.763.416 -15,9
Riesgos agropecuarios y forestales 1.116.996.542 78,0 48,6 -297.313.710 -26,6
Robo y riesgos similares 2.082.815.331 7,9 74,0 375.001.991 18,0
Técnico 1.261.665.815 31,6 48,0 258.248.194 20,5
Transporte público del pasajeros 630.463.624 168,5 26,7 -599.818.774 -95,1
Transportes-cascos 177.563.179 48,6 61,5 -17.978.626 -10,1
Transportes-mercaderías 1.323.540.496 25,7 48,0 348.767.170 26,4
Total del mercado 111.314.213.079 59,0 51,9 -12.153.705.939 -10,9

Fuente: SSN y Todo Riesgo.

En lo que se refiere a seguros de personas, el resultado técnico fue favorable entre julio de 2017 y marzo de 2018, destacando que todos los ramos de este negocio concluyeron el período en cuestión con un técnico positivo.

Resultados técnicos
Seguros de personas
A marzo de 2018

Ramo Primas devengadas Siniestros (%) Gastos prod. y exp. (%) Resultados técnicos
$ %
Accidentes personales 5.278.282.718 16,5 69,5 739.845.774 14,0
Salud 521.918.037 16,6 66,0 90.771.499 17,4
Sepelio 1.913.241.566 29,7 45,4 476.524.262 24,9
Vida 24.531.325.789 37,5 59,5 745.948.001 3,0
Total del mercado 32.244.768.110 33,2 60,4 2.053.089.536 6,4

Fuente: SSN y Todo Riesgo.