Patentamientos de automotores y motos: resultados negativos en la variación mensual a octubre de 2026

99
patentamientos automotores motos octubre 2026

A continuación, Todo Riesgo informa los patentamientos de automotores y motovehículos nacionales e importados por jurisdicción a octubre pasado. De la información se desprende que, durante el mes pasado, se inscribieron un 11,8% menos de automotores y un 25,6% más de motos que un año atrás. Asimismo, en la comparación con septiembre último, la cantidad de autos inscriptos retrocedió un 8,2% y la de motos un 1,4%

Misiones (-35,4%), Río Negro (-19%), Chubut (-18,1%), Santa Cruz (-18%) y Córdoba (-17,6%) fueron las jurisdicciones en las que más cayeron en los patentamientos de automotores entre octubre de 2025 (52.559 unidades en total) y octubre pasado (46.382).

Patentamientos de automotores nacionales e importados por jurisdicción
Octubre de 2025 / Octubre de 2026

PROVINCIA 10/26 % / 10/25 %/ Total nacional
BUENOS AIRES 12.791 -14,47 27,58
CABA 8.705 -13,24 18,77
CATAMARCA 451 15,94 0,97
CORDOBA 4.906 -17,57 10,58
CORRIENTES 980 -12,89 2,11
CHACO 947 -7,07 2,04
CHUBUT 919 -18,09 1,98
ENTRE RIOS 1.069 -15,43 2,30
FORMOSA 361 7,44 0,78
JUJUY 552 0,00 1,19
LA PAMPA 517 -13,40 1,11
LA RIOJA 212 -9,01 0,46
MENDOZA 1.988 -14,79 4,29
MISIONES 358 -35,38 0,77
NEUQUEN 1.561 1,83 3,37
RIO NEGRO 771 -19,01 1,66
SALTA 986 5,57 2,13
SAN JUAN 539 -13,48 1,16
SAN LUIS 454 -2,78 0,98
SANTA CRUZ 301 -17,98 0,65
SANTA FE 4.559 -5,90 9,83
SGO. DEL ESTERO 593 1,19 1,28
TUCUMAN 1.394 6,17 3,01
T. DEL FUEGO 468 -1,47 1,01
TOTAL 46.382 -11,75  

 

Por otra parte, respecto de los patentamientos de motovehículos, las jurisdicciones que más crecieron interanualmente fueron Jujuy (245,6%), Formosa (109,4%), Tucumán (102,9%), Santiago del Estero (67,4%) y La Rioja (59%).

Patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción
Octubre de 2025 / Octubre de 2026

PROVINCIA 10/26 % / 10/25 %/ Total nacional
BUENOS AIRES 23.444 29,31 29,15
CABA 2.230 22,12 2,77
CATAMARCA 1.533 36,27 1,91
CORDOBA 7.154 26,91 8,90
CORRIENTES 3.072 48,05 3,82
CHACO 4.913 54,25 6,11
CHUBUT 406 28,48 0,50
ENTRE RIOS 3.012 57,78 3,75
FORMOSA 1.954 109,43 2,43
JUJUY 2.305 245,58 2,87
LA PAMPA 699 45,02 0,87
LA RIOJA 873 59,02 1,09
MENDOZA 2.095 5,59 2,60
MISIONES 2.023 46,49 2,52
NEUQUEN 1.002 14,65 1,25
RIO NEGRO 1.057 47,01 1,31
SALTA 3.335 33,45 4,15
SAN JUAN 1.535 58,57 1,91
SAN LUIS 821 7,32 1,02
SANTA CRUZ 174 30,83 0,22
SANTA FE 8.133 38,18 10,11
SGO. DEL ESTERO 3.049 67,44 3,79
TUCUMAN 5.563 102,88 6,92
T. DEL FUEGO 44 -99,41 0,05
TOTAL 80.426 25,60  

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube