La participación de las diez líderes en las diferentes jurisdicciones a junio de 2024

122
participación líderes provincias junio 2024

Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo realizó un análisis acerca de la participación en las diversas jurisdicciones de las diez compañías que encabezaron la producción de seguros a junio de 2024.

De allí se desprende que Federación Patronal Seguros obtuvo su mayor participación de mercado en la provincia de Buenos Aires (13,5% de la producción provincial). En tanto, Sancor Seguros se destacó en Tierra del Fuego (22%), Caja de Seguros en La Rioja (13%), La Segunda Seguros en Santa Fe (13,3%) y Seguros Rivadavia en San Juan (7%).

Completando el Top Ten, San Cristóbal Seguros alcanzó el 9,3% de las ventas de seguros de Formosa, Nación Seguros el 7,7% de las de Santiago del Estero, Mercantil Andina el 10,2% de las de La Pampa, Allianz Argentina el 4,7% de las de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y Zurich el 7,1% de las de Neuquén.

Participación en % en cada jurisdicción
Junio de 2024

JURISDICCION FEDERACION PATRONAL SEG. SANCOR SEGUROS CAJA DE SEGUROS
PRODUCCION NACIONAL 8,29 7,02 5,24
BUENOS AIRES 13,54 6,13 6,75
CABA 5,72 4,59 5,62
CATAMARCA 2,44 1,34 8,19
CHACO 6,94 10,38 2,72
CHUBUT 3,48 9,79 7,20
CORDOBA 5,82 10,55 3,80
CORRIENTES 5,03 8,77 4,86
ENTRE RIOS 3,72 9,05 2,52
FORMOSA 3,73 11,97 11,74
JUJUY 1,73 2,37 4,94
LA PAMPA 2,74 17,76 2,07
LA RIOJA 3,42 3,43 12,95
MENDOZA 9,79 5,48 3,60
MISIONES 5,13 6,99 3,92
NEUQUEN 8,53 11,98 3,42
RÍO NEGRO 6,95 9,65 3,91
SALTA 2,43 2,82 3,27
SAN JUAN 1,90 8,33 4,97
SAN LUIS 9,16 8,00 5,72
SANTA CRUZ 4,23 13,28 6,08
SANTA FE 4,97 11,54 1,20
SGO. DEL ESTERO 2,76 10,19 6,00
TIERRA DEL FUEGO 4,84 22,03 12,10
TUCUMAN 4,44 2,97 5,79

 

JURISDICCION LA SEGUNDA SEGUROS SEGUROS RIVADAVIA SAN CRISTOBAL SEGUROS
PRODUCCION NACIONAL 4,19 3,55 3,49
BUENOS AIRES 3,29 4,58 2,99
CABA 0,94 1,68 1,41
CATAMARCA 1,07 2,99 7,23
CHACO 9,34 2,54 7,87
CHUBUT 6,22 6,80 2,04
CORDOBA 9,47 3,54 6,16
CORRIENTES 4,55 2,67 8,21
ENTRE RIOS 5,73 5,25 7,54
FORMOSA 2,59 3,84 9,30
JUJUY 0,99 2,45 4,33
LA PAMPA 10,52 1,56 3,80
LA RIOJA 1,18 2,40 9,18
MENDOZA 4,04 4,84 3,25
MISIONES 4,80 6,18 3,65
NEUQUEN 2,07 3,56 2,85
RIO NEGRO 4,17 4,35 2,41
SALTA 0,97 1,59 3,57
SAN JUAN 1,93 7,02 2,40
SAN LUIS 5,76 3,36 2,37
SANTA CRUZ 7,59 0,96 2,49
SANTA FE 13,27 4,14 8,26
SGO. DEL ESTERO 5,66 1,75 3,93
TIERRA DEL FUEGO 3,85 1,15 0,78
TUCUMAN 1,15 5,21 3,57

 

JURISDICCION NACION SEGUROS MERCANTIL ANDINA ALLIANZ ARGENTINA ZURICH
PRODUCCION NACIONAL 3,05 3,04 2,99 2,62
BUENOS AIRES 1,59 3,94 3,59 2,68
CABA 5,34 2,13 4,74 3,45
CATAMARCA 7,18 1,52 0,47 2,00
CHACO 1,75 1,63 0,35 1,42
CHUBUT 3,25 4,68 1,19 2,75
CORDOBA 2,34 3,28 2,64 2,27
CORRIENTES 2,37 1,94 0,51 0,97
ENTRE RIOS 1,35 1,00 0,64 0,78
FORMOSA 1,65 2,09 0,54 0,71
JUJUY 2,08 0,50 1,17 1,30
LA PAMPA 3,35 10,18 2,16 1,34
LA RIOJA 3,41 0,74 1,03 1,00
MENDOZA 2,67 7,58 0,91 1,43
MISIONES 4,75 1,23 0,46 1,68
NEUQUEN 3,64 3,05 1,49 7,08
RIO NEGRO 1,65 5,76 1,96 1,79
SALTA 2,11 1,28 0,93 1,59
SAN JUAN 1,24 2,84 0,62 1,69
SAN LUIS 3,06 4,62 2,45 1,66
SANTA CRUZ 3,74 4,25 2,01 3,49
SANTA FE 2,01 0,91 1,15 1,93
SGO. DEL ESTERO 7,74 0,61 0,52 1,43
TIERRA DEL FUEGO 2,13 1,34 0,55 1,43
TUCUMAN 3,29 3,13 0,80 1,83

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube