Participación de las aseguradoras en la cantidad de vehículos expuestos a riesgo y en las ventas a junio de 2024

587
vehiculos-expuestos-a-riesgo-produccion-aseguradoras-junio-2024

En el siguiente artículo, Todo Riesgo realizó una comparación entre la participación de las compañías de seguros en la cantidad de vehículos expuestos a riesgo (sin incluir motovehículos) y en las ventas del ramo automotores a junio de 2024. Del análisis se desprende que las diez líderes en producción del mercado tuvieron el 72,61% de la ventas y el 64,28% de los vehículos. El resto del sector alcanzó el 27,39% del primaje y el 35,72% de los vehículos.

A junio pasado, por otra parte, 24 compañías sobre un total de 67 registraron una mayor participación en la producción de automotores que en los vehículos expuestos a riesgo.

Vehículos expuestos a riesgo

Junio 2024

Ramo automotores

Junio 2024

Entidad Total % % s/total producción
FEDERACION PATRONAL SEG. 1.585.282 12,70 12,47
SEGUROS RIVADAVIA 1.291.991 10,35 7,63
CAJA DE SEGUROS 989.917 7,93 10,58
SANCOR SEGUROS 936.733 7,50 9,67
SAN CRISTOBAL SEGUROS 832.798 6,67 6,85
LA SEGUNDA SEGUROS 750.049 6,01 7,18
MERCANTIL ANDINA 641.357 5,14 6,05
TRIUNFO SEGUROS 446.839 3,58 0,89
RIO URUGUAY SEGUROS 403.167 3,23 2,21
AGROSALTA SEGUROS 274.530 2,20 0,14
PROVINCIA SEGUROS 286.714 2,30 4,29
ZURICH 225.506 1,81 3,69
ALLIANZ ARGENTINA 212.525 1,70 4,20
EL NORTE SEGUROS 214.571 1,72 1,07
COOPERACION SEGUROS 222.477 1,78 1,55
SUDAMERICANA GALICIA 195.333 1,56 2,22
ORBIS SEGUROS 179.232 1,44 0,90
NACION SEGUROS 193.873 1,55 1,59
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 171.549 1,37 0,79
PARANA SEGUROS 165.759 1,33 0,56
MAPFRE ARGENTINA 165.635 1,33 1,71
ATM SEGUROS 132.347 1,06 0,49
MERIDIONAL SEGUROS 130.695 1,05 1,92
PROVIDENCIA SEGUROS 127.133 1,02 0,49
LIDERAR SEGUROS 119.767 0,96 0,51
SWISS MEDICAL SEGUROS 107.916 0,86 1,03
EXPERTA SEGUROS 92.408 0,74 0,45
LIBRA SEGUROS 84.949 0,68 0,15
GALENO SEGUROS 83.511 0,67 0,43
ZURICH ASEGURADORA 81.584 0,65 1,84
SEGUROMETAL 74.269 0,59 0,47
IAPSER SEGUROS 73.888 0,59 0,23
COPAN SEGUROS 67.715 0,54 0,16
PROF SEGUROS 65.176 0,52 0,10
TPC SEGUROS 62.848 0,50 0,14
INTEGRITY SEGUROS 62.694 0,50 0,30
SEGURCOOP 52.253 0,42 0,40
NIVEL SEGUROS 51.349 0,41 0,19
FINISTERRE SEGUROS 49.813 0,40 0,16
HDI SEGUROS 48.937 0,39 0,82
ANTARTIDA SEGUROS 47.989 0,38 0,09
BERKLEY INT. SEGUROS 48.779 0,39 0,45
LA HOLANDO SUDAMERICANA 42.274 0,34 0,69
LA EQUITATIVA 42.715 0,34 0,29
EL PROGRESO SEGUROS 38.377 0,31 0,12
CALEDONIA SEGUROS 35.550 0,28 0,03
DIGNA SEGUROS 34.246 0,27 0,10
NATIVA SEGUROS 34.674 0,28 0,18
BBVA SEGUROS 33.703 0,27 0,04
LA NUEVA SEGUROS 32.867 0,26 0,27
VICTORIA SEGUROS 26.937 0,22 0,29
METROPOL SEGUROS 17.140 0,14 0,17
CARUSO SEGUROS 16.867 0,14 0,08
PRUDENCIA SEGUROS 15.820 0,13 0,09
HAMBURGO SEGUROS 12.558 0,10 0,04
HORIZONTE SEGUROS 12.503 0,10 0,13
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 10.423 0,08 0,24
LA EQUIDAD SEGUROS 6.623 0,05 0,01
ARGOS 5.150 0,04 0,04
LATITUD SUR 5.890 0,05 0,01
CPA TUCUMAN 5.598 0,04 0,03
EVOLUCION SEGUROS 2.409 0,02 0,02
LUZ Y FUERZA 1.517 0,01 0,01
INSTITUTO DE SEGUROS 976 0,01 0,04
CAMINOS PROTEGIDOS 291 0,00 0,01
NOBLE SEGUROS 229 0,00 0,00
NRE SEGUROS 16 0,00 0,00
TOTAL 12.487.210 100,00 100,00

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube