Las inversiones de las compañías de seguros de patrimoniales y mixtas alcanzaron los 2.635,7 miles de millones de pesos a septiembre de 2023. Las diez compañías con más inversiones concentraron el 70,3% de las mismas.
Top ten
Federación Patronal Seguros fue la aseguradora de patrimoniales y mixtas que más inversiones registró a junio: 670.206,9 millones de pesos y un 25,4% del total. La escoltaron San Cristóbal Seguros (165.904,4 millones y 6,3%), Seguros Rivadavia (165.879,5 millones y 6,3%), Nación Seguros (164.824,3 millones y 6,3) y Caja de Seguros (164.824,3 millones y 6,3%).
A continuación, se ubicaron La Segunda Seguros (142.268,9 millones de pesos y 5,4%), Allianz Argentina (129.715,5 millones de pesos), Sancor Seguros (108.224,1 millones), Provincia Seguros (84.853,6 millones) y Mercantil Andina (69.760,1 millones).
Total de inversiones
Entidades de seguros patrimoniales y mixtas, a septiembre de 2023
ENTIDAD | Total de Inversiones |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 670.206.874.846 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 165.904.415.146 |
SEGUROS RIVADAVIA | 165.879.458.783 |
NACION SEGUROS | 164.824.321.677 |
CAJA DE SEGUROS | 152.498.300.591 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 142.268.903.648 |
ALLIANZ ARGENTINA | 129.715.536.270 |
SANCOR SEGUROS | 108.224.107.986 |
PROVINCIA SEGUROS | 84.853.578.948 |
MERCANTIL ANDINA | 69.760.082.703 |
ZURICH ASEGURADORA | 51.198.870.232 |
SEGUROS SURA | 50.967.907.197 |
IAPSER SEGUROS | 47.410.134.880 |
MAPFRE ARGENTINA | 40.859.757.924 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 39.987.299.921 |
MERIDIONAL SEGUROS | 38.439.458.608 |
ZURICH | 32.342.603.969 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 29.597.617.099 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 27.275.243.353 |
AGROSALTA SEGUROS | 24.109.639.707 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 23.381.546.349 |
BBVA SEGUROS | 22.827.883.508 |
SEGURCOOP | 19.630.560.487 |
COOPERACION SEGUROS | 19.356.995.080 |
EL NORTE SEGUROS | 15.001.337.712 |
CARUSO SEGUROS | 14.540.335.570 |
HDI SEGUROS | 14.321.964.254 |
TRIUNFO SEGUROS | 13.733.673.013 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 12.858.958.512 |
LIDERAR SEGUROS | 12.449.152.584 |
GALICIA SEGUROS | 10.808.567.847 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 9.926.213.874 |
QUALIA SEGUROS | 9.352.774.932 |
INSUR | 9.210.044.521 |
SEGUROMETAL | 9.121.312.503 |
TOTAL | 2.635.660.566.088 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube