Córdoba: evolución interanual del parque de motovehículos

675
distribucion-geografica-produccion-de-motovehiculos

Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque de motovehículos en la provincia de Córdoba a abril de 2022.

Parque de motovehículos de Córdoba

A abril, el crecimiento total del parque de motovehículos en la provincia de Córdoba fue del 4,39% respecto del mismo mes de 2021. Esto significa que se inscribieron 42.670 nuevas unidades.

La localidad que registró mayor crecimiento en términos porcentuales fue Porteña, con el 7,83% de crecimiento, unas 404 nuevos motovehículos. La siguieron Villa María (7,70% de incremento y 320 nuevas unidades), Balnearia (7,64% y 321), Pozo del Molle (7,28% y 291) y San Agustín (6,86% y 899).

Córdoba
Parque de motovehículos

Localidad 2022 2021 Dif.%
Córdoba 313.384 303.139 3,38
Río Cuarto 69.107 65.738 5,12
Villa María 68.925 66.488 3,67
San Francisco 45.745 44.055 3,84
Jesús María 33.943 32.428 4,67
Marcos Juárez 29.451 28.017 5,12
Pilar 28.247 26.718 5,72
Cosquín 26.059 24.735 5,35
Río Tercero 25.875 25.000 3,50
Villa Carlos Paz 25.783 24.953 3,33
Bell Ville 25.370 24.337 4,24
Villa Dolores 21.901 20.826 5,16
Cruz del Eje 21.336 20.600 3,57
Mina Clavero 16.858 16.008 5,31
Villa Allende 15.901 15.094 5,35
Laboulaye 15.354 14.783 3,86
Arroyito 15.133 14.475 4,55
Morteros 14.933 14.020 6,51
Alta Gracia 14.647 13.954 4,97
La Calera 14.206 13.468 5,48
San Agustín 14.001 13.102 6,86
Las Varillas 12.290 11.602 5,93
Santa Rosa del Río 1º 11.715 11.049 6,03
Dean Funes 11.225 10.661 5,29
Vicuña Mackenna 10.647 10.091 5,51
Gral. Cabrera 10.632 10.095 5,32
La Carlota 9.187 8.675 5,90
Justiniano Posse 9.084 8.618 5,41
Hernando 8.321 7.922 5,04
Río Ceballos 7.827 7.420 5,49
Corral de Bustos 6.826 6.554 4,15
Oliva 6.604 6.333 4,28
Embalse 6.458 6.145 5,09
Ucacha 5.985 5.694 5,11
Alejo Ledesma 5.965 5.641 5,74
Porteña 5.561 5.157 7,83
Canals 4.757 4.523 5,17
Oncativo 4.641 4.426 4,86
Balnearia 4.525 4.204 7,64
Villa de María 4.477 4.157 7,70
Pozo del Molle 4.290 3.999 7,28
Huinca Renanco 4.276 4.034 6,00
Jovita 2.637 2.481 6,29
TOTAL 1.014.089 971.419 4,39

Fuente: Todo Riesgo en base a información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

 

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube