Accidentes personales: las empresas que ganaron participación de mercado durante la pandemia

1306
accidentes personales empresas participación mercado marzo 2021

En el ramo accidentes personales, un total de 50 compañías creció en participación de mercado entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año, un período marcado por la pandemia.

Entre ellas, la aseguradora que tuvo mayor evolución fue BBVA Seguros (2,21%, 308 millones de pesos). La siguieron Zurich Santander Seguros (1,01%, 140,5 millones de pesos), MetLife (0,71%, 98,4 millones), Seguros SURA (0,70%, 97,7 millones) y San Cristóbal Seguros (0,44%, 60,7 millones).

Accidentes personales
Marzo de 2021

Entidad % a marzo 2021 % a marzo 2020 Dif en % Dif en $
BBVA Seguros 5,51 3,30 2,21 307.957.938
Zurich Santander Seguros 7,32 6,31 1,01 140.532.859
MetLife 9,06 8,35 0,71 98.394.786
Seguros SURA 4,75 4,05 0,70 97.678.128
San Cristóbal Seguros 1,62 1,19 0,44 60.737.770
La Segunda Personas 7,71 7,31 0,40 55.188.237
Seguros Rivadavia 1,20 0,88 0,31 43.520.994
Nación Seguros 1,89 1,58 0,31 43.504.139
Mercantil Andina 2,40 2,13 0,26 36.827.481
Por Vida Seguros 0,26 0,00 0,26 36.420.604
Río Uruguay Seguros 0,64 0,44 0,20 28.436.781
El Norte 1,01 0,81 0,20 28.017.932
Qualia 0,45 0,37 0,08 10.798.515
HDI Seguros 0,47 0,40 0,07 9.815.290
Gestión Seguros 0,11 0,05 0,06 8.581.853
Paraná Seguros 0,41 0,35 0,06 8.173.119
Opción Seguros 0,05 0,01 0,05 6.344.403
Assurant Argentina 0,37 0,32 0,04 5.851.175
CPSM Bs. As. 0,03 0,00 0,03 4.666.852
Caruso Seguros 0,24 0,21 0,03 4.514.294
Orbis Seguros 0,18 0,15 0,03 4.443.123
San Germán Seguros 0,12 0,09 0,03 4.265.198
Orígenes Seguros 0,06 0,03 0,03 3.839.099
El Surco Seguros 0,12 0,09 0,03 3.680.147
Experta Seguros 0,09 0,07 0,02 3.382.797
La Holando Sudamericana 1,05 1,03 0,02 2.930.808
Noble Seguros 0,12 0,10 0,02 2.701.382
Antártida Seguros 0,02 0,01 0,02 2.244.455
SMSV Seguros 0,04 0,02 0,01 2.022.280
Hamburgo 0,19 0,17 0,01 1.947.936
Copan Seguros 0,03 0,01 0,01 1.904.755
PROF Seguros 0,05 0,03 0,01 1.809.776
Intēgrity Seguros 0,29 0,28 0,01 1.756.800
San Marino 0,01 0,00 0,01 1.573.064
La Perseverancia Seguros 0,12 0,11 0,01 1.385.297
Beneficio 0,48 0,48 0,01 1.296.840
Nivel Seguros 0,03 0,02 0,01 849.476
Woranz Seguros 0,01 0,00 0,01 841.433
Profuturo Vida 0,01 0,00 0,01 732.661
Digna Seguros 0,02 0,02 0,00 536.494
Metropol Seguros 0,01 0,01 0,00 509.343
Plenaria Vida 0,01 0,01 0,00 397.710
Mañana Seguros 0,01 0,00 0,00 273.736
Federada Seguros 0,00 0,00 0,00 248.043
Nativa Seguros 0,05 0,04 0,00 244.902
Anticipar 0,00 0,00 0,00 184.845
Segurometal 0,11 0,11 0,00 90.558
Latitud Sur 0,01 0,01 0,00 48.553
San Patricio Seguros 0,00 0,00 0,00 10.534
Libra 0,00 0,00 0,00 4.625
Total 13.941.356.382

Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Aclaración: para el cálculo de la participación de las aseguradoras en cada ramo se tomaron catorce decimales, pero se exhiben dos por una cuestión de espacio.