Automotores: las empresas que ganaron participación de mercado durante la pandemia

2599
rio-negro-parque-automotor

En el ramo automotores, un total de 33 compañías creció en participación de mercado entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año.

Entre ellas, la aseguradora que tuvo mayor evolución fue La Segunda (0,51%, 1.373,1 millones de pesos). La siguieron San Cristóbal Seguros (0,49%, 1.302,7 millones de pesos), Río Uruguay Seguros (0,43%, 1.151,7 millones), Seguros Rivadavia (0,38%, 1.002,8 millones) y Provincia Seguros (0,32%, 845,1 millones).

Automotores
Marzo de 2021

Entidad % al 03/21 % al 03/20 Dif. en % Dif. en $
La Segunda 6,77 6,26 0,51 1.373.100.471
San Cristóbal Seguros 7,49 7,01 0,49 1.302.731.834
Río Uruguay Seguros 2,14 1,71 0,43 1.151.710.988
Seguros Rivadavia 8,29 7,91 0,38 1.002.835.630
Provincia Seguros 4,14 3,83 0,32 845.095.656
Galeno Seguros 0,69 0,40 0,29 786.524.498
Mercantil Andina 5,95 5,72 0,22 597.604.284
HDI Seguros 0,78 0,61 0,17 459.100.804
iúnigo 0,44 0,30 0,14 375.078.853
Allianz Argentina 3,59 3,46 0,13 344.590.793
Cooperación Seguros 1,43 1,33 0,11 288.483.489
Libra 0,19 0,11 0,08 215.700.879
TPC Seguros 0,12 0,06 0,06 165.664.226
Antártida Seguros 0,43 0,37 0,06 159.823.565
Caledonia Seguros 0,55 0,50 0,06 155.123.997
Nivel Seguros 0,15 0,09 0,06 148.964.718
Caruso Seguros 0,10 0,05 0,06 147.300.487
La Perseverancia Seguros 0,82 0,77 0,05 146.317.896
Segurometal 0,52 0,48 0,04 109.383.141
Experta Seguros 0,04 0,00 0,04 94.389.317
Nativa Seguros 0,23 0,21 0,02 56.930.796
Victoria Seguros 0,30 0,28 0,02 50.765.450
Triunfo Seguros 0,93 0,91 0,02 46.005.824
Horizonte Seguros 0,14 0,12 0,01 37.931.236
Segurcoop 0,42 0,41 0,01 34.865.507
ATM Seguros 0,01 0,00 0,01 30.770.706
Instituto de Seguros 0,05 0,04 0,01 27.778.006
Metropol Seguros 0,15 0,14 0,01 27.266.956
Hamburgo 0,05 0,05 0,00 11.286.507
Caminos Protegidos 0,01 0,01 0,00 7.214.653
IAPSER Seguros 0,26 0,25 0,00 2.730.883
Latitud Sur 0,03 0,03 0,00 949.557
Evolución Seguros 0,01 0,01 0,00 654.335
Total del Ramo 267.052.367.301

Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Aclaración: para el cálculo de la participación de las aseguradoras en cada ramo se tomaron catorce decimales, pero se exhiben dos por una cuestión de espacio.

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube