Los 50 líderes entre grupos aseguradores y entidades a marzo de 2022

1445
50-lideres-grupos-aseguradores-entidades-marzo-2022

A continuación, Todo Riesgo informa el ranking de los primeros 50 grupos y entidades del mercado a marzo de 2022. La producción fue entonces de 1,1 billones de pesos y seis grupos encabezaron el ranking, alcanzando el 44,4% del primaje total.

Grupos aseguradores líderes

Entre grupos y entidades, el primero en ubicarse a marzo último fue el Grupo Sancor Seguros, con una producción que representó 11,1% del mercado. Lo siguieron Grupo Federación Patronal (8,1%), Grupo Banco Provincia (7,2%), Grupo Asegurador La Segunda (6,3%) y Grupo San Cristóbal (6,1%).

Luego se posicionaron Grupo Zurich (5,7%), Caja de Seguros (4,9%), Grupo Nación (3,5%), Grupo Asegurador Rivadavia (3,2%) y Mercantil Andina (3,1%).

Ranking de los primeros 50 grupos y entidades del mercado

A marzo de 2022, en pesos

Entidad Producción % / total del merc. % acumulado
1 Grupo Sancor Seguros 124.970.478.826 11,07 11,07
2 Grupo Federación Patronal 91.594.178.846 8,11 19,18
3 Grupo Banco Provincia 80.705.376.747 7,15 26,33
4 Grupo Asegurador La Segunda 71.422.237.214 6,33 32,66
5 Grupo San Cristóbal Seguros 68.624.558.879 6,08 38,73
6 Grupo Zurich 63.745.882.617 5,65 44,38
7 Caja de Seguros 55.243.172.442 4,89 49,27
8 Grupo Nación 39.257.967.106 3,48 52,75
9 Grupo Asegurador Rivadavia 36.152.330.823 3,21 55,95
10 Mercantil Andina 34.466.695.342 3,05 59,01
11 Grupo Swiss Medical 31.123.212.042 2,76 61,76
12 Grupo Galeno 29.393.424.445 2,60 64,37
13 Grupo Experta 28.549.933.091 2,53 66,89
14 Allianz Argentina 26.209.948.461 2,32 69,22
15 Seguros Sura 22.415.794.071 1,99 71,20
16 Grupo Mapfre 18.646.328.739 1,65 72,85
17 Meridional Seguros 17.264.671.215 1,53 74,38
18 Grupo ST 14.967.398.720 1,33 75,71
19 Río Uruguay Seguros 13.494.437.858 1,20 76,90
20 Grupo Sudamericana Holding 11.312.843.085 1,00 77,90
21 Grupo W. R. Berkley Corporation 10.753.010.554 0,95 78,86
22 Orbis Seguros 10.387.487.808 0,92 79,78
23 Chubb Seguros Argentina 10.281.121.105 0,91 80,69
24 La Holando Sudamericana 8.324.839.295 0,74 81,42
25 Prudential 8.166.100.572 0,72 82,15
26 La Estrella Retiro 7.985.668.740 0,71 82,85
27 Cooperación Seguros 7.476.639.412 0,66 83,52
28 HDI Seguros 6.966.911.155 0,62 84,13
29 BBVA Seguros 6.888.539.627 0,61 84,74
30 Grupo Inst. Prov. Seg. de E. Ríos 6.883.346.206 0,61 85,35
31 Grupo Campici 6.272.449.054 0,56 85,91
32 Triunfo Seguros 6.079.096.039 0,54 86,45
33 Assurant Argentina 6.063.241.927 0,54 86,98
34 Grupo Balabanian 6.005.886.374 0,53 87,52
35 El Norte 5.857.164.069 0,52 88,04
36 Starr Indemnity & Liability 5.373.758.913 0,48 88,51
37 Grupo Banco Hipotecario 5.263.444.724 0,47 88,98
38 Qualia Seguros 5.249.333.061 0,46 89,44
39 Grupo Sol Naciente 4.892.741.816 0,43 89,88
40 Caruso Seguros 4.830.479.723 0,43 90,30
41 Grupo HSBC 4.517.313.921 0,40 90,70
42 Grupo Liderar 4.475.208.532 0,40 91,10
43 Grupo Omint 4.265.389.290 0,38 91,48
44 La Perseverancia Seguros 3.844.300.067 0,34 91,82
45 Intēgrity Seguros 3.497.477.859 0,31 92,13
46 Horizonte Seguros 3.367.382.972 0,30 92,43
47 ATM Seguros 3.302.000.888 0,29 92,72
48 Escudo Seguros 3.079.220.887 0,27 92,99
49 Grupo Banco Credicoop 3.009.103.187 0,27 93,26
50 Grupo La Equitativa 2.941.806.062 0,26 93,52
TOTAL 1.129.072.689.352

Fuente: información suministrada por la SSN.

 

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube