En el trimestre julio/septiembre de 2024, salud individual alcanzó una producción de 2.299,2 millones de pesos, mientras que salud colectivo registró una de 6.365,3 millones.
Rankings
En tanto, el ranking de salud individual fue encabezado por Federación Patronal Seguros, con ventas por 1.310,7 millones de pesos y una participación del 57% del mercado. La escoltaron Qualia (186,9 millones), Caja de Seguros (164,2 millones), Life Group Seguros (148,8 millones) y Life Seguros (111,2 millones).
Por el lado de salud colectivo, la compañía con mayor producción fue Instituto de Salta, con un primaje de 2.479,6 millones y acaparando un 39% del total. La siguieron Sancor Seguros (2.054,6 millones), Life Seguros (577,9 millones), Swiss Medical Vida (366,1 millones) y Assurant Argentina (349,3 millones).
Ranking de salud individual a septiembre de 2024
ENTIDAD | Producción, en miles de pesos | % del total |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.310.723 | 57,01 |
QUALIA | 186.871 | 8,13 |
CAJA DE SEGUROS | 164.162 | 7,14 |
LIFE GROUP SEGUROS | 148.821 | 6,47 |
LIFE SEGUROS | 111.184 | 4,84 |
BBVA SEGUROS | 79.522 | 3,46 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 71.334 | 3,10 |
SUDAMERICANA GALICIA | 64.486 | 2,80 |
BHN VIDA | 56.601 | 2,46 |
SANCOR SEGUROS | 34.294 | 1,49 |
AR VIDA | 31.523 | 1,37 |
GALICIA SEGUROS | 18.397 | 0,80 |
BINARIA VIDA | 9.268 | 0,40 |
PREVINCA SEGUROS | 6.585 | 0,29 |
MAPFRE ARGENTINA VIDA | 2.556 | 0,11 |
SWISS MEDICAL VIDA | 1.189 | 0,05 |
FEDERADA SEGUROS | 1.132 | 0,05 |
EL SURCO SEGUROS | 529 | 0,02 |
NACION SEGUROS | 54 | 0,00 |
ZURICH INT. LIFE | 11 | 0,00 |
TOTAL | 2.299.241 |
Ranking de salud colectivo a septiembre de 2024
ENTIDAD | Producción, en miles de pesos | % del total |
INSTITUTO DE SALTA | 2.479.550 | 38,95 |
SANCOR SEGUROS | 2.054.612 | 32,28 |
LIFE SEGUROS | 577.933 | 9,08 |
SWISS MEDICAL VIDA | 366.096 | 5,75 |
ASSURANT ARGENTINA | 349.254 | 5,49 |
FEDERADA SEGUROS | 100.645 | 1,58 |
BENEFICIO | 71.840 | 1,13 |
SUDAMERICANA GALICIA | 63.366 | 1,00 |
PREVINCA SEGUROS | 58.802 | 0,92 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 58.090 | 0,91 |
COLON SEGUROS | 53.206 | 0,84 |
EXPERTA SEGUROS | 40.451 | 0,64 |
PLENARIA VIDA | 35.334 | 0,56 |
EL SURCO SEGUROS | 20.832 | 0,33 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 16.312 | 0,26 |
CRUZ SUIZA | 11.436 | 0,18 |
LA SEGUNDA PERSONAS | 6.960 | 0,11 |
ANTICIPAR | 5.680 | 0,09 |
AR VIDA | 1.907 | 0,03 |
MERIDIONAL SEGUROS | 406 | 0,01 |
MAÑANA SEGUROS | 262 | 0,00 |
BHN VIDA | -3.548 | -0,06 |
MISTA SEGUROS VIDA | -4.121 | -0,06 |
TOTAL | 6.365.306 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube